Весна-2010
Вторая Лига: Таблиця
Вторая Лига
| № | КОМАНДА | І | П | Н | П | +:- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 13 | 0 | 0 | 113:44 | 39 | |
| 2. | 13 | 10 | 0 | 3 | 80:43 | 30 | |
| 3. | 13 | 9 | 1 | 3 | 63:32 | 28 | |
| 4. | 13 | 9 | 1 | 3 | 96:41 | 28 | |
| 5. | 13 | 9 | 0 | 4 | 73:38 | 27 | |
| 6. | 13 | 6 | 2 | 5 | 66:46 | 20 | |
| 7. | 13 | 6 | 1 | 6 | 55:65 | 19 | |
| 8. | 13 | 6 | 0 | 7 | 69:72 | 18 | |
| 9. | 13 | 5 | 0 | 8 | 49:83 | 15 | |
| 10. | 13 | 4 | 1 | 8 | 69:69 | 13 | |
| 11. | 13 | 3 | 0 | 10 | 41:110 | 9 | |
| 12. | 13 | 3 | 0 | 10 | 40:88 | 9 | |
| 13. | 13 | 3 | 0 | 10 | 43:74 | 9 | |
| 14. | 13 | 2 | 0 | 11 | 35:87 | 6 |
