Victory 2:9 Стандарт
| Victory | Стандарт |
|---|---|
| Скиба Артем | Гребенюк Кирилл |
| Коростелёв Виктор | Палкин Алексей |
| Лактионов Дмитрий | Измайлов Александр |
| Ишамлиев Микан | Черняков Сергей |
| Зубков Виктор | Воронов Денис |
| Лактионов Андрей | Червяк Евгений |
| Назаров Александр | Багаев Константин |
| Гуленков Сергей | Гребеников Евгений |
| Аллакулыев Тойли |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Аллакулыев Тойли | '3 |
'1 |
Гребенюк Кирилл |
| Ишамлиев Микан | '34 |
'6 |
Червяк Евгений |
| Ишамлиев Микан | '48 |
'8 |
Измайлов Александр |
| Гуленков Сергей | '49 |
'9 |
Палкин Алексей |
16 |
Измайлов Александр | ||
22 |
Гребенюк Кирилл | ||
28 |
Измайлов Александр | ||
39 |
Червяк Евгений | ||
43 |
Гребеников Евгений | ||
43 |
Червяк Евгений | ||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 2 | Голи | 9 |
| 24 | Удари по воротам | 34 |
| 12 | Удари у ствір воріт | 21 |
| 3 | Порушення правил | 7 |
| 2 | Попередження | 1 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 4 | Кутові | 5 |
| 50 | Влучання по воротам % | 62 |

'3
'1