City Dental. 6:4 ДРАХ
| City Dental. | ДРАХ |
|---|---|
| Борисенко Сергей | Сорокин Владимир |
| Петерис Андрей | Еременко Вячеслав |
| Изотов Александр | Тимченко Дмитрий |
| Довбий Максим | Молотко Максим |
| Малеев Артем | Кисиль Дмитрий |
| Городнюк Евгений | Бречка Денис |
| Христенко Олег | Ярошенко Роман |
| Качайло Юрий | Дембицкий Андрей |
| Лозовой Олег | Мягкий Максим |
| Ковалев Дмитрий | Коротких Александр |
| Рябовол Игорь | Губарич Виктор |
| Сидоренко Владимир |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Городнюк Евгений | '9 |
'7 |
Дембицкий Андрей |
| Городнюк Евгений | '23 |
'16 |
Молотко Максим |
| Городнюк Евгений | '27 |
'22 |
Дембицкий Андрей |
| Качайло Юрий | '28 |
'47 |
Молотко Максим |
| Христенко Олег | '34 |
||
| Качайло Юрий | '50 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 6 | Голи | 4 |
| 28 | Удари по воротам | 28 |
| 16 | Удари у ствір воріт | 15 |
| 6 | Порушення правил | 3 |
| 0 | Попередження | 0 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 5 | Кутові | 3 |
| 58 | Влучання по воротам % | 54 |
| Коментарі / Подробиці |
|---|
Арбитры матча: Александр Быков, Олег Ярмак Протоколист: Татьяна Черкасова |

'9