Athletic Lubotin 9:7 Байкал
| Athletic Lubotin | Байкал |
|---|---|
| Мягкий Глеб | Конобас Сергей |
| Губарев Андрей | Абрашами Пуя |
| Рябоконь Алексей | Веремеев Николай |
| Жигалкин Николай | Сучков Алексей |
| Сошников Максим | Иванов Сергей |
| Пащенко Артем | Сотников Дмитрий |
| Демченко Артем |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Сошников Максим | '1 |
'24 |
Сучков Алексей |
| Пащенко Артем | '9 |
'24 |
Сотников Дмитрий |
| Губарев Андрей | '14 |
'30 |
Сучков Алексей |
| Мягкий Глеб | '16 |
'32 |
Сучков Алексей |
| Сошников Максим | '32 |
'40 |
Демченко Артем |
| Жигалкин Николай | '32 |
'43 |
Демченко Артем |
| Сошников Максим | '33 |
'47 |
Демченко Артем |
| Губарев Андрей | '37 |
||
| Мягкий Глеб | '39 |
||
| Сошников Максим | '49 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 9 | Голи | 7 |
| 39 | Удари по воротам | 42 |
| 24 | Удари у ствір воріт | 25 |
| 8 | Порушення правил | 4 |
| 1 | Попередження | 0 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 6 | Кутові | 6 |
| 62 | Влучання по воротам % | 60 |

'1
'32