Next 4:4 FFC Goal
| Next | FFC Goal |
|---|---|
| Холин Александр | Дмитриев Игорь |
| Петренко Павел | Коваленко Иван |
| Ракочий Александр | Титаренко Владимир |
| Муха Олег | Назарько Евгений |
| Гросул Михаил | Шворень Дмитрий |
| Коврига Сергей | Прошутя Максим |
| Кошелев Александр | Филоненко Артем |
| Ефименко Антон | |
| Игнатенко Артем |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Гросул Михаил | '2 |
'9 |
Шворень Дмитрий |
| Кошелев Александр | '15 |
'30 |
Назарько Евгений |
| Гросул Михаил | '42 |
'36 |
Прошутя Максим |
| Петренко Павел | '46 |
'42 |
Назарько Евгений |
| Муха Олег | '46 |
'43 |
Игнатенко Артем |
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 4 | Голи | 4 |
| 25 | Удари по воротам | 25 |
| 17 | Удари у ствір воріт | 20 |
| 6 | Порушення правил | 5 |
| 1 | Попередження | 1 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 6 | Кутові | 5 |
| 68 | Влучання по воротам % | 80 |

'2
'15
'42