mfc Street Team 15:2 ИНХП
| mfc Street Team | ИНХП |
|---|---|
| Очилов Хушбахт | Обертинский Александр |
| Положий Руслан | Беженко Андрей |
| Пономарева Татьяна | Попович Юрий |
| Петров Ілля | Радчук Александр |
| Чиж Дмитрий | Попов Владимир |
| Алифиров Антон | Гринченко Константин |
| Король Даниил | Коргун Ярослав |
| Боровской Кирилл | Коваленко Олексій |
| Кофанов Вячеслав | Неценко Евгений |
| Бышов Владислав | Ковалев Андрей |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Петров Ілля | '4 |
'27 |
Коваленко Олексій |
| Петров Ілля | '7 |
'43 |
Неценко Евгений |
| Король Даниил | '10 |
||
| Бышов Владислав | '11 |
||
| Боровской Кирилл | '13 |
||
| Пономарева Татьяна | '15 |
||
| Петров Ілля | '16 |
||
| Бышов Владислав | '20 |
||
| Чиж Дмитрий | '22 |
||
| Бышов Владислав | '24 |
||
| Чиж Дмитрий | '28 |
||
| Петров Ілля | '34 |
||
| Петров Ілля | '40 |
||
| Чиж Дмитрий | '41 |
||
| Боровской Кирилл | '45 |
||
| Чиж Дмитрий | '49 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 15 | Голи | 2 |
| 54 | Удари по воротам | 14 |
| 35 | Удари у ствір воріт | 7 |
| 4 | Порушення правил | 6 |
| 1 | Попередження | 0 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 8 | Кутові | 3 |
| 65 | Влучання по воротам % | 50 |

'4
'15
'49