Energy 7:3 .Трактор
| Energy | .Трактор |
|---|---|
| Кравченко Антон | Агапов Николай |
| Літунов Павло | Кутько Сергей |
| Логвиненко Вадим | Азізов Артем |
| Верховский Станислав | Комиссаров Юрий |
| Кирюшин Антон | Захарченко Алексей |
| Иванов Олег | Комиссаров Виктор |
| Галушка Олег | Окуджава Юрий |
| Гараган Александр | |
| Дегтярь Анатолий |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Кравченко Антон | '3 |
'29 |
Комиссаров Юрий |
| Логвиненко Вадим | '20 |
'35 |
Дегтярь Анатолий |
| Галушка Олег | '20 |
'43 |
Комиссаров Виктор |
| Верховский Станислав | '24 |
'45 |
Агапов Николай |
| Кирюшин Антон | '29 |
'46 |
Окуджава Юрий |
| Кирюшин Антон | '33 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 7 | Голи | 3 |
| 28 | Удари по воротам | 24 |
| 18 | Удари у ствір воріт | 13 |
| 4 | Порушення правил | 6 |
| 0 | Попередження | 1 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 7 | Кутові | 7 |
| 65 | Влучання по воротам % | 55 |

'3
'29
'45