Forward 2:1 Energy
| Forward | Energy |
|---|---|
| Слободянюк Валерий | Верховский Станислав |
| Кобцев Вячеслав (2) | Кирюшин Антон |
| Качало Константин | Иванов Олег |
| Гулага Виталий (2) | Вербицкий Максим |
| Крюков Александр | Кравченко Антон |
| Симинько Дмитрий | Літунов Павло |
| Шелковин Андрей | Логвиненко Вадим |
| Гришин Владимир |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Крюков Александр | '18 |
'35 |
Вербицкий Максим |
| Гришин Владимир | '41 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 2 | Голи | 1 |
| 27 | Удари по воротам | 27 |
| 14 | Удари у ствір воріт | 14 |
| 4 | Порушення правил | 7 |
| 0 | Попередження | 0 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 7 | Кутові | 6 |
| 52 | Влучання по воротам % | 52 |

'18