Energy 2:10 Тайм-ОККО
| Energy | Тайм-ОККО |
|---|---|
| Кирюшин Антон | Ромашев Александр |
| Демченко Артур | Ганус Андрей |
| Кравченко Антон | Шевченко Дмитрий |
| Вербицкий Максим | Яромчук Максим |
| Аббасов Аббас | Никитин Сергей |
| Андреев Антон | Третяк Олег |
| Логвиненко Вадим | Куприненко Олег |
| Баев Игорь |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Кирюшин Антон | '15 |
'6 |
Ромашев Александр |
| Кирюшин Антон | '25 |
'13 |
Куприненко Олег |
| Демченко Артур | '48 |
'14 |
Куприненко Олег |
21 |
Куприненко Олег | ||
23 |
Куприненко Олег | ||
25 |
Никитин Сергей | ||
35 |
Ромашев Александр | ||
42 |
Куприненко Олег | ||
42 |
Куприненко Олег | ||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 2 | Голи | 10 |
| 21 | Удари по воротам | 40 |
| 12 | Удари у ствір воріт | 27 |
| 1 | Порушення правил | 3 |
| 0 | Попередження | 0 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 3 | Кутові | 2 |
| 58 | Влучання по воротам % | 68 |

'15
'48