FC Bad Boys Farm 3:7 CityPro
| FC Bad Boys Farm | CityPro |
|---|---|
| Чирик Сергей | Король Даниил |
| Бугар Артур | Халин Дмитрий |
| Кричун Роман | Середенко Дмитрий |
| Романов Дмитрий | Плоскин Руслан |
| Гаврик Максим | Добрынин Алексей |
| Андреев Антон | Громов Вадим |
| Сенченко Игорь | |
| Литвиненко Виктор | |
| Новицкий Дмитрий | |
| Огурцов Александр |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Огурцов Александр | '14 |
'6 |
Плоскин Руслан |
| Кричун Роман | '31 |
'16 |
Халин Дмитрий |
| Кричун Роман | '32 |
'18 |
Плоскин Руслан |
| Кричун Роман | '37 |
'19 |
Громов Вадим |
28 |
Плоскин Руслан | ||
29 |
Плоскин Руслан | ||
34 |
Плоскин Руслан | ||
36 |
Громов Вадим | ||
48 |
Плоскин Руслан | ||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 3 | Голи | 7 |
| 19 | Удари по воротам | 25 |
| 10 | Удари у ствір воріт | 17 |
| 4 | Порушення правил | 6 |
| 1 | Попередження | 2 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 4 | Кутові | 3 |
| 53 | Влучання по воротам % | 68 |

'14
'32