Forward 10:4 Армагеддон
| Forward | Армагеддон |
|---|---|
| Желтоноженко Сергей | Майор Андрій |
| Косихин Руслан | Пономаренко Євген |
| Крюков Александр | Мамедов Бахтияр |
| Подлегаев Руслан | Ждамиров Игорь |
| Гришин Владимир | Пустовар Сергій |
| Гарбуз Сергей |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Крюков Александр | '2 |
'12 |
Пустовар Сергій |
| Желтоноженко Сергей | '6 |
'38 |
Ждамиров Игорь |
| Подлегаев Руслан | '8 |
'43 |
Пономаренко Євген |
| Подлегаев Руслан | '15 |
'44 |
Ждамиров Игорь |
| Подлегаев Руслан | '25 |
||
| Крюков Александр | '32 |
||
| Подлегаев Руслан | '35 |
||
| Гришин Владимир | '36 |
||
| Желтоноженко Сергей | '42 |
||
| Крюков Александр | '50 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 10 | Голи | 4 |
| 34 | Удари по воротам | 28 |
| 23 | Удари у ствір воріт | 19 |
| 5 | Порушення правил | 2 |
| 0 | Попередження | 0 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 9 | Кутові | 5 |
| 68 | Влучання по воротам % | 68 |

'2