Сталь-2 9:5 Фортуна
| Сталь-2 | Фортуна |
|---|---|
| Палеха Александр | Ахмад Ассаад |
| Видюк Дмитрий | Войтович Олег |
| Замай Яков | Пересада Константин |
| Немашкало Артем | Рибас Володимир |
| Запорожець Дмитро | Рибас Дмитро |
| Майстренко Роман | Демиденко Максим |
| Солнцев Александр | Малюгин Константин |
| Новиков Назар | Алексеев Андрей |
| Школин Владимир |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Школин Владимир | '8 |
'10 |
Рибас Дмитро |
| Новиков Назар | '23 |
'16 |
Рибас Дмитро |
| Запорожець Дмитро | '27 |
'34 |
Пересада Константин |
| Видюк Дмитрий | '30 |
'43 |
Ахмад Ассаад |
| Школин Владимир | '31 |
'50 |
Рибас Дмитро |
| Школин Владимир | '40 |
'50 |
Демиденко Максим |
| Школин Владимир | '41 |
||
| Запорожець Дмитро | '45 |
||
| Немашкало Артем | '46 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 9 | Голи | 5 |
| 37 | Удари по воротам | 29 |
| 26 | Удари у ствір воріт | 19 |
| 5 | Порушення правил | 5 |
| 0 | Попередження | 1 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 10 | Кутові | 10 |
| 71 | Влучання по воротам % | 66 |

'8
'43