AFC Bauer 3:4 Фортуна
| AFC Bauer | Фортуна |
|---|---|
| Гербин Александр | Логвиненко Валерий |
| Оноприенко Владимир | Алексеев Андрей |
| Шевцов Ян | Еременко Виталий |
| Антоненко Александр | Демиденко Максим |
| Зуев Артем | Рибас Володимир |
| Филоненко Николай | Скворцов Олександр |
| Рибас Дмитро | |
| Пересада Константин |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Зуев Артем | '10 |
'6 |
Рибас Дмитро |
| Антоненко Александр | '20 |
'7 |
Рибас Дмитро |
| Зуев Артем | '43 |
'13 |
Рибас Дмитро |
14 |
Рибас Дмитро | ||
18 |
Пересада Константин | ||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 3 | Голи | 4 |
| 22 | Удари по воротам | 28 |
| 13 | Удари у ствір воріт | 17 |
| 5 | Порушення правил | 7 |
| 0 | Попередження | 1 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 4 | Кутові | 6 |
| 60 | Влучання по воротам % | 61 |

'10
14