Фортуна 4:9 Живчики
| Фортуна | Живчики |
|---|---|
| Логвиненко Валерий | Быков Артем |
| Алексеев Андрей | Евдошенко Виталий |
| Еременко Виталий | Годзь Михаил |
| Демиденко Максим | Яицкий Артем |
| Рибас Володимир | Аззеддин Амин |
| Скворцов Олександр | Яицкий Андрей |
| Биценко Евгений | Барышполь Дмитрий |
| Рибас Дмитро | Скотаренко Александр |
| Пересада Константин | Макаренко Игорь |
| Бондарев Дмитрий | Похил Максим |
| Путилов Алексей | |
| Аглаф Юсуф | |
| Дмитрусенко Владимир |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Рибас Дмитро | '3 |
'20 |
Аглаф Юсуф |
| Еременко Виталий | '16 |
'29 |
Аззеддин Амин |
| Рибас Дмитро | '38 |
'30 |
Аззеддин Амин |
| Еременко Виталий | '49 |
'33 |
Аглаф Юсуф |
| Рибас Дмитро | '50 |
'37 |
Быков Артем |
39 |
Аглаф Юсуф | ||
40 |
Яицкий Артем | ||
44 |
Аззеддин Амин | ||
49 |
Аглаф Юсуф | ||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 4 | Голи | 9 |
| 25 | Удари по воротам | 30 |
| 17 | Удари у ствір воріт | 20 |
| 5 | Порушення правил | 3 |
| 0 | Попередження | 1 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 5 | Кутові | 10 |
| 68 | Влучання по воротам % | 67 |

'3
'38
'49
'37