ФК UMAX 9:4 мфк Крепость
| ФК UMAX | мфк Крепость |
|---|---|
| Коломиец Владислав | Тоноян Арсен |
| Бондаренко Дмитрий | Челомбитько Станислав |
| Трегуб Анатолий | Грешилов Владислав |
| Дужий Александр | Шевченко Дмитрий |
| Грынь Дмитрий | Васильев Максим |
| Гладкий Роман | Срокин Илья |
| Железняк Виталий | Игнатов Сергей |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Дужий Александр | '4 |
'24 |
Челомбитько Станислав |
| Железняк Виталий | '7 |
'26 |
Тоноян Арсен |
| Гладкий Роман | '9 |
'33 |
Срокин Илья |
| Трегуб Анатолий | '13 |
'34 |
Грешилов Владислав |
| Грынь Дмитрий | '32 |
'45 |
Челомбитько Станислав |
| Трегуб Анатолий | '33 |
||
| Трегуб Анатолий | '40 |
||
| Железняк Виталий | '46 |
||
| Гладкий Роман | '47 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 9 | Голи | 4 |
| 25 | Удари по воротам | 20 |
| 20 | Удари у ствір воріт | 13 |
| 4 | Порушення правил | 8 |
| 0 | Попередження | 1 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 3 | Кутові | 4 |
| 80 | Влучання по воротам % | 65 |

'4
'33