мфк Крепость 11:3 Фортуна
| мфк Крепость | Фортуна |
|---|---|
| Деминов Денис | Логвиненко Валерий |
| Челомбитько Станислав | Рибас Володимир |
| Срокин Илья | Бондарев Дмитрий |
| Игнатов Сергей | Алексеев Андрей |
| Тоноян Арсен | Демиденко Максим |
| Васильев Максим | Логвиненко Артем |
| Рязанов Кирилл | Рибас Дмитро |
| Грешилов Владислав | Еременко Виталий |
| Шевченко Дмитрий |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Тоноян Арсен | '1 |
'5 |
Логвиненко Артем |
| Челомбитько Станислав | '10 |
'13 |
Логвиненко Артем |
| Рязанов Кирилл | '12 |
'18 |
Рибас Дмитро |
| Шевченко Дмитрий | '16 |
'22 |
Логвиненко Артем |
| Рязанов Кирилл | '18 |
'25 |
Рибас Дмитро |
| Рязанов Кирилл | '20 |
'27 |
Демиденко Максим |
| Рязанов Кирилл | '22 |
'50 |
Логвиненко Артем |
| Рязанов Кирилл | '26 |
||
| Срокин Илья | '36 |
||
| Игнатов Сергей | '40 |
||
| Рязанов Кирилл | '48 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 11 | Голи | 3 |
| 41 | Удари по воротам | 22 |
| 28 | Удари у ствір воріт | 13 |
| 12 | Порушення правил | 3 |
| 1 | Попередження | 1 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 8 | Кутові | 5 |
| 69 | Влучання по воротам % | 60 |

'1
'10
'25
'27