Danko Toys 3:3 DVL Express
| Danko Toys | DVL Express |
|---|---|
| Харченко Дмитрий | Колодко Александр |
| Шевченко Владимир | Сусидко Виталий |
| Чмель Павел | Волохов Евгений |
| Фролов Андрей | Kassim Isa |
| Яременко Дмитрий | Шаповалов Давид |
| Попов Александр | Кузьменко Денис |
| Чмель Александр | Удовика Дмитрий |
| Махотин Александр | Lance-Onyeiwu Isaac |
| Сушков Валентин | |
| Трененков Иван | |
| Тищенко Павел |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Махотин Александр | '4 |
'5 |
Шаповалов Давид |
| Чмель Павел | '14 |
'13 |
Шаповалов Давид |
| Попов Александр | '44 |
'31 |
Удовика Дмитрий |
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 3 | Голи | 3 |
| 0 | Удари по воротам | 0 |
| 0 | Удари у ствір воріт | 0 |
| 0 | Порушення правил | 0 |
| 0 | Попередження | 0 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 0 | Кутові | 0 |
| 0 | Влучання по воротам % | 0 |
| Коментарі / Подробиці |
|---|
Арбитры: Кутузов Михаил, Скорина Дмитрий |

'4