Розовая Пантера 8х8 5:1 Natus Vincere
| Розовая Пантера 8х8 | Natus Vincere |
|---|---|
| Барабаш Андрей | Веригин Вадим |
| Збукер Вадим (2) | |
| Цымбал Анатолий |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Цымбал Анатолий | '15 |
'39 |
Веригин Вадим |
| Барабаш Андрей | '25 |
||
| Цымбал Анатолий | '28 |
||
| Збукер Вадим (2) | '34 |
||
| Цымбал Анатолий | '38 |
||
| Цымбал Анатолий | '50 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 5 | Голи | 1 |
| 0 | Удари по воротам | 0 |
| 0 | Удари у ствір воріт | 0 |
| 0 | Порушення правил | 0 |
| 1 | Попередження | 0 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 0 | Кутові | 0 |
| 0 | Влучання по воротам % | 0 |

'15
'39