Батьківщина 8:2 Патріот
| Батьківщина | Патріот |
|---|---|
| Сорокін Володимир | Зінов'єв Сергій |
| Бабіч Роман | Даннік Дмитро |
| Хоменко Максим | Кульшан Ігор |
| Логвіненко Сергій | Матюшков Олександр |
| Хрылин Вячеслав | Осипов Данило |
| Коротких Олександр | Завада Артур |
| Поліновський Павло | Астахов Валерій |
| Ломака Станіслав | Помеляйло Іван |
| Обрезан Володимир | |
| Кучеренко Евгений | |
| Падалка Ярослав |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Коротких Олександр | '15 |
'3 |
Завада Артур |
| Хрылин Вячеслав | '18 |
'15 |
Даннік Дмитро |
| Коротких Олександр | '23 |
'33 |
Помеляйло Іван |
| Поліновський Павло | '26 |
||
| Падалка Ярослав | '35 |
||
| Кучеренко Евгений | '40 |
||
| Логвіненко Сергій | '41 |
||
| Кучеренко Евгений | '43 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 8 | Голи | 2 |
| 0 | Удари по воротам | 0 |
| 0 | Удари у ствір воріт | 0 |
| 0 | Порушення правил | 0 |
| 0 | Попередження | 1 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 0 | Кутові | 0 |
| 0 | Влучання по воротам % | 0 |
| Суддівська бригада | |
|---|---|
| Юрий Кендыш | |
| Богдан Ємець | |

'15
'15