Батьківщина 9:4 Fan Club 1925
| Батьківщина | Fan Club 1925 |
|---|---|
| Бабіч Роман | Ткаченко Ярослав |
| Сорокін Володимир | Захаров Владислав |
| Логвіненко Сергій | Коноплін Олександр |
| Поліновський Павло | Саплінов Іван |
| Коротких Олександр | Крамарев Владислав |
| Хрылин Вячеслав | Чечиль Володимир |
| Гладун Дмитро | Губенко Костянтин |
| Хоменко Максим | Сабельніков Дмитро |
| Ломака Станіслав |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Ломака Станіслав | '4 |
'13 |
Захаров Владислав |
| Гладун Дмитро | '5 |
'21 |
Захаров Владислав |
| Логвіненко Сергій | '13 |
'28 |
Губенко Костянтин |
| Гладун Дмитро | '16 |
'31 |
Губенко Костянтин |
| Логвіненко Сергій | '33 |
'36 |
Сабельніков Дмитро |
| Логвіненко Сергій | '38 |
'42 |
Коноплін Олександр |
| Коротких Олександр | '40 |
'43 |
Саплінов Іван |
| Гладун Дмитро | '47 |
||
| Гладун Дмитро | '47 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 9 | Голи | 4 |
| 0 | Удари по воротам | 0 |
| 0 | Удари у ствір воріт | 0 |
| 0 | Порушення правил | 0 |
| 0 | Попередження | 3 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 0 | Кутові | 0 |
| 0 | Влучання по воротам % | 0 |
| Суддівська бригада | |
|---|---|
| Сергій Ващук | |
| Сергій Смикалов | |

'4
'21