Розовая Пантера 10:6 Фортуна
| Розовая Пантера | Фортуна |
|---|---|
| Зябченко Іван | Бичков Ілля |
| Греков Денис | Онопрієнко Володимир |
| Притика Олексій | Рибас Дмитро |
| Панасенко Кирило | Єсипов Микита |
| Геращенко Максим | Логвіненко Микола |
| Величко Владислав | Пилипенко Віталій |
| Цимбал Анатолій | Рибас Володимир |
| Ісечко Дмитро |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Величко Владислав | '4 |
'3 |
Єсипов Микита |
| Величко Владислав | '12 |
'30 |
Рибас Володимир |
| Притика Олексій | '17 |
'35 |
Бичков Ілля |
| Величко Владислав | '18 |
'38 |
Онопрієнко Володимир |
| Притика Олексій | '19 |
'40 |
Онопрієнко Володимир |
| Цимбал Анатолій | '25 |
'43 |
Єсипов Микита |
| Панасенко Кирило | '29 |
||
| Цимбал Анатолій | '32 |
||
| Геращенко Максим | '33 |
||
| Притика Олексій | '35 |
||
| Цимбал Анатолій | '48 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 10 | Голи | 6 |
| 0 | Удари по воротам | 0 |
| 0 | Удари у ствір воріт | 0 |
| 0 | Порушення правил | 0 |
| 0 | Попередження | 1 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 0 | Кутові | 0 |
| 0 | Влучання по воротам % | 0 |
| Суддівська бригада | |
|---|---|
| Андрій Колесник | |
| Владимир Обрезан | |

'4
'40
'33