City Dental. 4:6 Динамо
| City Dental. | Динамо |
|---|---|
| Борисенко Сергей | Шалбаян Дмитрий |
| Саховский Игорь | Коновалов Артем |
| Алексеннко Виталий | Рамазанов Рамазан |
| Довбий Максим | Гущин Валерий |
| Ковалев Дмитрий | Юрченко Сергій |
| Кононенко Артур | Мартиросян Сергей |
| Городнюк Евгений | Забурдайло Виталий |
| Рябовол Игорь | Панов Сергей |
| Изотов Александр | Войтенко Сергей |
| Малеев Артем | Колесник Борис |
| Саховский Сергей | Салониченко Александр |
| Кубарич Андрей | |
| Бондаренко Александр |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Довбий Максим | '11 |
'13 |
Забурдайло Виталий |
| Ковалев Дмитрий | '25 |
'14 |
Панов Сергей |
| Ковалев Дмитрий | '39 |
'25 |
Юрченко Сергій |
| Довбий Максим | '44 |
'29 |
Гущин Валерий |
43 |
Салониченко Александр | ||
48 |
Юрченко Сергій | ||
48 |
Рамазанов Рамазан | ||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 4 | Голи | 6 |
| 39 | Удари по воротам | 32 |
| 23 | Удари у ствір воріт | 19 |
| 5 | Порушення правил | 5 |
| 0 | Попередження | 1 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 10 | Кутові | 7 |
| 59 | Влучання по воротам % | 60 |
| Коментарі / Подробиці |
|---|
Арбитры матча: Александр Быков, Александр Федоренко Протоколист: Сергей Ващук |

'11
'25