Монтесильвано 31:10 Бьянко-Нери
| Монтесильвано | Бьянко-Нери |
|---|---|
| Сахно Даниил | Лионель Жан |
| Приходько Сергей | Погребных Эдуард |
| Данильченко Павел | Гладченко Владимир |
| Логвиненко Артем | Киркач Игорь |
| Селюков Олег | Поддубный Олег |
| Мастрюков Максим |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Мастрюков Максим | '3 |
'13 |
Киркач Игорь |
| Данильченко Павел | '8 |
'27 |
Гладченко Владимир |
| Приходько Сергей | '9 |
'28 |
Погребных Эдуард |
| Логвиненко Артем | '9 |
'28 |
Поддубный Олег |
| Данильченко Павел | '10 |
'34 |
Погребных Эдуард |
| Приходько Сергей | '11 |
'37 |
Погребных Эдуард |
| Мастрюков Максим | '13 |
'40 |
Поддубный Олег |
| Приходько Сергей | '13 |
'48 |
Погребных Эдуард |
| Мастрюков Максим | '17 |
'49 |
Погребных Эдуард |
| Селюков Олег | '18 |
'49 |
Гладченко Владимир |
| Логвиненко Артем | '19 |
'50 |
Гладченко Владимир |
| Данильченко Павел | '20 |
||
| Данильченко Павел | '21 |
||
| Сахно Даниил | '22 |
||
| Сахно Даниил | '25 |
||
| Приходько Сергей | '25 |
||
| Селюков Олег | '31 |
||
| Селюков Олег | '31 |
||
| Приходько Сергей | '33 |
||
| Данильченко Павел | '35 |
||
| Селюков Олег | '35 |
||
| Данильченко Павел | '36 |
||
| Данильченко Павел | '37 |
||
| Селюков Олег | '38 |
||
| Приходько Сергей | '39 |
||
| Сахно Даниил | '41 |
||
| Сахно Даниил | '42 |
||
| Сахно Даниил | '44 |
||
| Логвиненко Артем | '44 |
||
| Логвиненко Артем | '45 |
||
| Селюков Олег | '46 |
||
| Мастрюков Максим | '48 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 31 | Голи | 10 |
| 57 | Удари по воротам | 38 |
| 43 | Удари у ствір воріт | 25 |
| 8 | Порушення правил | 1 |
| 1 | Попередження | 1 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 8 | Кутові | 7 |
| 76 | Влучання по воротам % | 66 |
| Коментарі / Подробиці |
|---|
Арбитры матча: Александр Федоренко, Валерий Баламутов Протоколист: Сергей Ващук |

'3
'28