Фонарь 19:0 Victory
| Фонарь | Victory |
|---|---|
| Кулебякин Алексей | Назаров Александр |
| Молошик Андрей | Будянский Алексей |
| Остапенко Сергей | Лактионов Андрей |
| Пугач Евгений | Лукинов Дмитрий |
| Литвинов Дмитрий | Гуленков Сергей |
| Рева Дмитрий | Коростелёв Виктор |
| Максимов Иван | Лактионов Дмитрий |
| Землянский Александр | |
| Рудь Евгений |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Рудь Евгений | '1 |
||
| Рудь Евгений | '3 |
||
| Рудь Евгений | '4 |
||
| Кулебякин Алексей | '8 |
||
| Пугач Евгений | '14 |
||
| Кулебякин Алексей | '22 |
||
| Рудь Евгений | '23 |
||
| Рудь Евгений | '24 |
||
| Молошик Андрей | '26 |
||
| Молошик Андрей | '28 |
||
| Рудь Евгений | '30 |
||
| Рудь Евгений | '35 |
||
| Кулебякин Алексей | '38 |
||
| Рудь Евгений | '39 |
||
| Пугач Евгений | '41 |
||
| Рева Дмитрий | '42 |
||
| Пугач Евгений | '42 |
||
| Пугач Евгений | '45 |
||
| Землянский Александр | '48 |
||
| Кулебякин Алексей | '49 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 19 | Голи | 0 |
| 36 | Удари по воротам | 9 |
| 28 | Удари у ствір воріт | 6 |
| 3 | Порушення правил | 7 |
| 1 | Попередження | 0 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 4 | Кутові | 7 |
| 78 | Влучання по воротам % | 67 |

'1
'42