Victory 4:1 F.C.
| Victory | F.C. |
|---|---|
| Скиба Артем | Бумажный Юрий |
| Коростелёв Виктор | Галищев Дмитрий |
| Лактионов Дмитрий | Мануилов Сергей |
| Ишамлиев Микан | Некоз Игорь |
| Горбачев Иван | Гарнага Вячеслав |
| Лактионов Андрей | Максимов Роман |
| Назаров Александр | Алексеенко Дмитрий |
| Гуленков Сергей | Бумажный Николай |
| Бочарников Станислав | |
| Дымченко Эдуард | |
| Грибанов Александр | |
| Лыков Дмитрий | |
| Капустян Сертей |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Гуленков Сергей | '1 |
'42 |
Максимов Роман |
| Коростелёв Виктор | '14 |
||
| Гуленков Сергей | '29 |
||
| Гуленков Сергей | '35 |
||
| Скиба Артем | '40 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 4 | Голи | 1 |
| 22 | Удари по воротам | 22 |
| 11 | Удари у ствір воріт | 9 |
| 6 | Порушення правил | 6 |
| 1 | Попередження | 0 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 3 | Кутові | 4 |
| 50 | Влучання по воротам % | 41 |

'1
'40