Розовая Пантера-2
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вдовиченко Максим (Вратарь) | 03.03.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вирченко Эдуард (Вратарь) | 10.10.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Батищев Олег | 27.05.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ващенко Дмитрий | 10.03.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Глинский Андрей | 24.01.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гончаренко Виталий | 14.01.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дядюшев Павел | 12.02.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Еремин Денис | 21.06.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Збукер Вадим (2) | 19.01.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Копыловский Валентин | 12.10.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Литвинов Николай | 22.05.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лукьянов Антон | 30.04.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Майборода Игорь | 18.10.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Маяцкий Александр | 14.05.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Самойленко Евгений | 04.08.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сивоконь Дмитрий | 17.11.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Филиппов Алексей | 24.09.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Харченко Олег | 18.05.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Цымбал Анатолий (2) | 09.06.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шевченко Антон (2) | 30.11.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шляховский Александр | 09.02.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| Весна-2021 - Восьмая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20 Бер. 2021. 20:30. | Розовая Пантера-2 | 0:4 | Доброе утро | 1-й тур Поле №11 |
| 28 Бер. 2021. 18:00. | Розовая Пантера-2 | 4:5 | ФК БМК | 2-й тур Поле №15 |
| 04 Кві. 2021. 20:00. | Розовая Пантера-2 | 2:5 | МФК Харьковский коллегиум | 3-й тур Поле №10 |
| 10 Кві. 2021. 18:30. | Dream Team | 4:1 | Розовая Пантера-2 | 4-й тур Поле №11 |
| 17 Кві. 2021. 21:30. | ФК Меркурій | 4:5 | Розовая Пантера-2 | 5-й тур Поле №11 |
| 13 Кві. 2021. 19:30. | Legion | 3:3 | Розовая Пантера-2 | 6-й тур Поле №10 |
| 24 Кві. 2021. 21:00. | Danko Toys | 5:4 | Розовая Пантера-2 | 7-й тур Поле №15 |
| 05 Тра. 2021. 21:30. | Розовая Пантера-2 | 4:8 | Street Guys | 8-й тур Поле №10 |
| 16 Тра. 2021. 22:00. | Розовая Пантера-2 | 3:11 | Gravity | 9-й тур Поле №10 |
