Мастер мяча 2015
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Варавин Д | 01.01.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Данько Д | 01.01.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Журбинский Д | 01.01.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иванов Д | 01.01.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иванюк В | 01.01.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пислица | 01.01.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Плыгач А. | 01.01.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сыч М | 01.01.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тимряков М | 01.01.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Яременко Е | 01.01.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
