Меридіан
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ильенко Денис (Вратарь) | 22.12.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Коцюрба Дмитрий (Вратарь) | 02.06.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гладченко Владимир | 16.10.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Добжанский Игорь | 23.06.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Канев Денис | 05.02.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лабинцев Андрей | 14.12.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Павлов Владислав | 22.04.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Петроченко Максим | 05.01.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рубан Алексей | 08.06.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Серов Владислав | 10.01.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чернушенко Евгений | 02.09.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чумаченко Владимир | 15.07.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| ЛІТО - 2024 - Шоста ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 Чер. 2024. 16:30. | Меридіан | 6:8 | Барс | 1-й тур Поле №11 |
| 22 Чер. 2024. 16:30. | Меридіан | 2:3 | Оріон | 2-й тур Поле №11 |
| 30 Чер. 2024. 15:00. | FC Spartans | 2:3 | Меридіан | 3-й тур Поле №10 |
| 07 Лип. 2024. 12:00. | Меридіан | 2:6 | Fan Club 1925 | 4-й тур Поле №10 |
| 14 Лип. 2024. 14:00. | Спарта | -:+ | Меридіан | 5-й тур Поле №10 |
| 20 Лип. 2024. 16:30. | Меридіан | 6:3 | Патріот | 6-й тур Поле №11 |
| 21 Лип. 2024. 12:00. | MFC Expert | 1:4 | Меридіан | 7-й тур Поле №10 |
| 28 Лип. 2024. 16:00. | Himars | 4:3 | Меридіан | 8-й тур Поле №10 |
| 04 Сер. 2024. 13:00. | AFC Kharkov | 4:9 | Меридіан | 9-й тур Поле №10 |
| 10 Сер. 2024. 19:00. | Меридіан | 3:2 | Розовая Пантера | 10-й тур Поле №10 |
| 11 Сер. 2024. 14:00. | Меридіан | 2:9 | Батьківщина | 11-й тур Поле №10 |
| 18 Сер. 2024. 12:00. | Меридіан | 3:6 | Батьківщина | 1/4 фіналу Поле №10 |
| 24 Сер. 2024. 19:00. | MFC Expert | 2:2 | Меридіан | 1/2 фіналу КЛ Поле №12 |
| 31 Сер. 2024. 00:00. | Меридіан | +:- | Оріон | Матч за 3 місце КЛ |
| ВЕСНА - 2024 - Четверта ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26 Кві. 2024. 20:00. | Барвинок | 1:6 | Меридіан | 1-й тур Поле №10 |
| 25 Бер. 2024. 19:00. | FC ARIVAPAK | 2:5 | Меридіан | 2-й тур Поле №10 |
| 27 Бер. 2024. 19:00. | ФК Металлист 2015 | 4:2 | Меридіан | 3-й тур Поле №10 |
| 31 Бер. 2024. 11:00. | ТЧ-РПЧ | 5:3 | Меридіан | 4-й тур Поле №10 |
| 07 Кві. 2024. 11:00. | Меридіан | 2:6 | Fan Club 1925 | 5-й тур Поле №10 |
| 14 Кві. 2024. 20:00. | Меридіан | 5:5 | Young boys | 6-й тур Поле №10 |
| 21 Кві. 2024. 13:30. | Меридіан | 4:4 | Grand+ | 7-й тур Поле №11 |
| 29 Кві. 2024. 19:00. | Меридіан | 2:6 | МФК РЭП | 8-й тур Поле №10 |
| 12 Тра. 2024. 13:30. | Nice Guys | 1:5 | Меридіан | 9-й тур Поле №11 |
| 19 Тра. 2024. 18:00. | Fan Club 1925 | 5:2 | Меридіан | 1/4 фіналу Поле №10 |
| 26 Тра. 2024. 00:00. | МФК РЭП | -:+ | Меридіан | 1/2 фіналу КЛ |
| 01 Чер. 2024. 18:00. | Меридіан | 4:4 | ФК Металлист 2015 | Фінал КЛ Поле №10 |
