AMFC TEMP-2
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Корецький Денис (Вратарь) | 18.12.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Хрипливець Сергій (Вратарь) | 17.02.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Єлисєєв Артем | 08.07.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Александров Станіслав | 03.06.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Водопьян Євген | 26.09.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вторников Руслан | 23.09.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Запорожець Дмитро (2) | 11.01.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кись Вадим | 01.12.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Коваль Костянтин | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Луценко Артем | 24.07.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Могилко Кирило | 21.10.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Овчаренко Олександр (2) | 09.05.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Скибін Микита | 08.11.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сєнєв Владислав (2) | 15.07.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| ЛІТО - 2025 - Шоста ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08 Чер. 2025. 15:30. | AMFC TEMP-2 | 1:4 | ФК Сова | 1-й тур Поле №15 |
| 15 Чер. 2025. 17:30. | Слобожанщина | 3:4 | AMFC TEMP-2 | 2-й тур Поле №15 |
| 22 Чер. 2025. 16:00. | AMFC TEMP-2 | 2:6 | FC PUMA | 3-й тур Поле №14 |
| 29 Чер. 2025. 13:00. | ГО СКС-2 | 5:3 | AMFC TEMP-2 | 4-й тур Поле №14 |
| 06 Лип. 2025. 18:30. | Грифон-2 | 6:2 | AMFC TEMP-2 | 5-й тур Поле №15 |
| 13 Лип. 2025. 15:00. | AMFC TEMP-2 | 3:6 | Спорторг | 6-й тур Поле №14 |
| 20 Лип. 2025. 17:00. | Торнадо | 1:5 | AMFC TEMP-2 | 7-й тур Поле №14 |
| 27 Лип. 2025. 16:30. | AMFC TEMP-2 | 5:4 | ФК Сова | 1/4 фіналу 1-й матч Поле №15 |
| 03 Сер. 2025. 17:30. | ФК Сова | 1:2 | AMFC TEMP-2 | 1/4 фіналу 2-й матч Поле №15 |
| 10 Сер. 2025. 18:30. | AMFC TEMP-2 | 3:6 | Спорторг | 1/2 фіналу 1-й матч Поле №15 |
| 17 Сер. 2025. 15:00. | Спорторг | 2:2 | AMFC TEMP-2 | 1/2 фіналу 2-й матч Поле №14 |
| 24 Сер. 2025. 08:30. | AMFC TEMP-2 | 3:1 | ГО СКС-2 | Матч за 3 місце Поле №15 |
| ВЕСНА - 2025 - Шоста ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09 Бер. 2025. 13:00. | AMFC TEMP-2 | 5:2 | AFC Kharkov | 1-й тур Поле №14 |
| 16 Бер. 2025. 18:00. | AMFC TEMP-2 | 3:8 | Bad Boys Pro | 2-й тур Поле №14 |
| 23 Бер. 2025. 13:30. | ФК Сова | 4:2 | AMFC TEMP-2 | 3-й тур Поле №15 |
| 30 Бер. 2025. 16:30. | AMFC TEMP-2 | 3:0 | Торнадо | 4-й тур Поле №15 |
| 06 Кві. 2025. 19:30. | Gravity | 3:3 | AMFC TEMP-2 | 5-й тур Поле №15 |
| 13 Кві. 2025. 18:30. | AMFC TEMP-2 | 0:5 | ФК Віраж | 6-й тур Поле №15 |
| 27 Кві. 2025. 17:00. | FC PUMA | 3:2 | AMFC TEMP-2 | 7-й тур Поле №14 |
| 04 Тра. 2025. 17:30. | AMFC TEMP-2 | 3:0 | AFC Kharkov | 1/4 фіналу 1-й матч Поле №14 |
| 11 Тра. 2025. 15:00. | AFC Kharkov | 8:3 | AMFC TEMP-2 | 1/4 фіналу 2-й матч Поле №14 |
| 17 Тра. 2025. 17:00. | AMFC TEMP-2 | 1:3 | Торнадо | 1/2 фіналу КЛ Поле №14 |
