РУНА
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Залозний Павло (Вратарь) | 15.01.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шудренко Андрій (Вратарь) | 07.03.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Іщенко Артем | 13.01.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дудник Максим | 25.12.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ковальов Андрій | 08.06.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Козирев Едуард | 12.05.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лиманський Богдан | 24.06.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Маленко Владислав | 23.01.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Маренич Дмитро | 26.08.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Михайленко Сергій | 15.04.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нечволод Валерій | 12.04.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Окуджава Юрій | 12.10.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Окіпний Максим | 27.12.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ріяка Максим | 07.06.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Самойлов Олександр | 23.03.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сафонов Станіслав | 20.09.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Свєшніков Олександр | 27.11.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сорочан Антон | 13.02.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тихих Денис | 30.08.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чернов Максим | 05.09.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| ОСІНЬ - 2025 - Кубок Надії | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09 Лис. 2025. 18:30. | Gravity | 3:9 | РУНА | 1/2 фіналу Поле №15 |
| 21 Лис. 2025. 20:00. | Biolog | 2:2 | РУНА | Фінал Поле №14 |
| ОСІНЬ - 2025 - Четверта ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05 Вер. 2025. 19:00. | M-BOX Kharkiv | 7:2 | РУНА | 1-й тур Поле №14 |
| 14 Вер. 2025. 15:00. | FC Spartans | 5:1 | РУНА | 2-й тур Поле №14 |
| 21 Вер. 2025. 17:00. | РУНА | 4:4 | Розовая Пантера | 3-й тур Поле №14 |
| 28 Вер. 2025. 16:00. | РУНА | 1:4 | FC ARIVAPAK | 4-й тур Поле №14 |
| 05 Жов. 2025. 15:00. | РУНА | 5:18 | Баня | 5-й тур Поле №14 |
| 12 Жов. 2025. 17:30. | РУНА | 6:4 | ФК С.Чумак | 6-й тур Поле №15 |
| 19 Жов. 2025. 16:30. | Барс | 3:8 | РУНА | 7-й тур Поле №15 |
| 01 Лис. 2025. 17:00. | МФК УПП в Харків. обл. | +:- | РУНА | 9-й тур Поле №14 |
| 02 Лис. 2025. 14:00. | Ursus Optio | +:- | РУНА | 9-й тур Поле №14 |
