РУНА
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гріценко Данило | 01.01.1945 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Неліпа Олександр | 01.01.1945 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Чупак Ілля | 01.01.1945 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Залозний Павло (Вратарь) | 15.01.1982 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Шудренко Андрій (Вратарь) | 07.03.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Іщенко Артем | 13.01.1997 | 6 | 14 | 2 | 0 | |
| Абрамов Андрій | 11.08.1996 | 8 | 7 | 0 | 0 | |
| Громов Віталій | 19.02.1999 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Дудник Максим | 25.12.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ковальов Андрій | 08.06.1980 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| Козирев Едуард | 12.05.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Криворучко Ігор | 10.05.1996 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| Лиманський Богдан | 24.06.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Маленко Владислав | 23.01.2001 | 8 | 5 | 1 | 0 | |
| Маренич Дмитро | 26.08.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Михайленко Сергій | 15.04.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нечволод Валерій | 12.04.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Окуджава Юрій | 12.10.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Окіпний Максим | 27.12.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ріяка Максим | 07.06.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Самойлов Олександр | 23.03.1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Сафонов Станіслав | 20.09.2003 | 8 | 7 | 0 | 0 | |
| Свєшніков Олександр | 27.11.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Солодаренко Василий | 12.01.1986 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
| Сорочан Антон | 13.02.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тихих Денис | 30.08.1993 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Чернов Максим | 05.09.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
| ВЕСНА - 2026 - Шоста ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29 Тра. 2026. 18:30. | ТЧ-РПЧ | 7:2 | РУНА | 2 тур Поле №15 |
| 31 Тра. 2026. 17:00. | Барс | 7:2 | РУНА | 2 тур Поле №14 |
| 03 Чер. 2026. 19:30. | M-BOX Kharkiv | 1:5 | РУНА | 3 тур Поле №8 |
| ВЕСНА - 2026 - Шоста - Сьома об'єднана ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05 Кві. 2026. 18:00. | РУНА | 3:9 | M-BOX Kharkiv | 3 тур Поле №15 |
| 22 Бер. 2026. 19:00. | Барс | 3:12 | РУНА | 1 тур Поле №14 |
| 29 Бер. 2026. 18:00. | РУНА | 4:4 | ХФК Свет | 2 тур Поле №15 |
| 10 Тра. 2026. 15:00. | РУНА | +:- | АФК Патріот | 4 тур Поле №14 |
| 19 Кві. 2026. 18:00. | СпортОрг-1 | 1:8 | РУНА | 5 тур Поле №14 |
| 02 Тра. 2026. 19:00. | FC Legacy 1925 | 4:6 | РУНА | 7 тур Поле №14 |
| 16 Тра. 2026. 20:00. | ТЧ-РПЧ | 5:3 | РУНА | 9 тур Поле №14 |
Матчі команди у минулих сезонах
| ОСІНЬ - 2025 - Кубок Надії | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09 Лис. 2025. 18:30. | Gravity | 3:9 | РУНА | 1/2 фіналу Поле №15 |
| 21 Лис. 2025. 20:00. | Biolog | 2:2 | РУНА | Фінал Поле №14 |
| ОСІНЬ - 2025 - Четверта ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05 Вер. 2025. 19:00. | M-BOX Kharkiv | 7:2 | РУНА | 1-й тур Поле №14 |
| 14 Вер. 2025. 15:00. | FC Spartans | 5:1 | РУНА | 2-й тур Поле №14 |
| 21 Вер. 2025. 17:00. | РУНА | 4:4 | Розовая Пантера | 3-й тур Поле №14 |
| 28 Вер. 2025. 16:00. | РУНА | 1:4 | FC ARIVAPAK | 4-й тур Поле №14 |
| 05 Жов. 2025. 15:00. | РУНА | 5:18 | Баня | 5-й тур Поле №14 |
| 12 Жов. 2025. 17:30. | РУНА | 6:4 | ФК С.Чумак | 6-й тур Поле №15 |
| 19 Жов. 2025. 16:30. | Барс | 3:8 | РУНА | 7-й тур Поле №15 |
| 01 Лис. 2025. 17:00. | МФК УПП в Харків. обл. | +:- | РУНА | 9-й тур Поле №14 |
| 02 Лис. 2025. 14:00. | Ursus Optio | +:- | РУНА | 9-й тур Поле №14 |
