| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алексєєв Андрій | 01.01.1945 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| Бекетов Сергій | 01.01.1945 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
| Гіріч Ігор | 01.01.1945 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| Клівецький Євген | 01.01.1945 | 6 | 6 | 2 | 0 | |
| Кононов В'ячеслав | 01.01.1945 | 5 | 6 | 2 | 0 | |
| Лубянніков Дмитро | 01.01.1945 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| Мамчур Сергій | 01.01.1945 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| Манякін Олександр | 01.01.1945 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
| Приходько Владислав | 01.01.1945 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Пустовар Валерій | 01.01.1945 | 8 | 11 | 1 | 1 | |
| Середенко Олександр | 01.01.1945 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Соляник Владіслав | 01.01.1945 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| Хіджакадзе Костянтин | 01.01.1945 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Чорнобай Олексій | 01.01.1945 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
| Шокін Микола | 01.01.1945 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
| ВЕСНА - 2026 - Четверта ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20 Тра. 2026. 20:00. | Стрікс | 2:2 | Сімметрон | 1 тур Поле №14 |
| 27 Тра. 2026. 20:30. | Сімметрон | 1:1 | FC Spartans-2 | 2 тур Поле №15 |
| 29 Тра. 2026. 19:30. | Сімметрон | 3:2 | AMFC TEMP | 2 тур Поле №15 |
| ВЕСНА - 2026 - Четверта - П'ята об'єднана ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25 Бер. 2026. 20:00. | Стрікс | 8:1 | Сімметрон | 2 тур Поле №14 |
| 04 Кві. 2026. 19:00. | СпортОрг | 0:8 | Сімметрон | 3 тур Поле №14 |
| 19 Кві. 2026. 17:00. | Сімметрон | 12:4 | Фортуна | 5 тур Поле №14 |
| 30 Кві. 2026. 18:30. | Сімметрон | 4:6 | FC Spartans-2 | 7 тур Поле №14 |
| 10 Тра. 2026. 20:00. | AMFC TEMP | 6:1 | Сімметрон | 8 тур Поле №14 |
| 13 Тра. 2026. 20:30. | ФК Віраж | 6:9 | Сімметрон | 9 тур Поле №14 |
| 16 Тра. 2026. 17:00. | Сімметрон | 11:3 | Вікторія | 9 тур Поле №14 |
