| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бодянский Олег | 01.01.1945 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Бодянский Андрей | 01.01.1945 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Глотов Сергей | 01.01.1945 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ибрагимов Тимур | 01.01.1945 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Касимов Игорь | 01.01.1945 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Морозов Максим | 01.01.1945 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Никитенко Станислав | 01.01.1945 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Орел Никита | 01.01.1945 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Павленко Виталий | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рябинин Дмитрий | 01.01.1945 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Сухорюк Максим | 01.01.1945 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Шевчук Дмитрий | 01.01.1945 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| Штельмухов Алексей | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
| ВЕСНА - 2026 - Восьма - Дев'ята об'єднана ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21 Бер. 2026. 17:00. | FC Spartans-3 | 4:2 | Joker salute | 1 тур Поле №14 |
| 28 Бер. 2026. 19:00. | АФК Харків | 2:2 | Joker salute | 1 тур Поле №14 |
| 05 Кві. 2026. 20:00. | ФК Металл | 5:1 | Joker salute | 1 тур |
