Авангард (Люботин)
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жилинков Алексей | 01.01.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нестеренко Виталий | 01.01.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нестеренко Дмитрий | 01.01.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Певный Иван | 01.01.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Скубреев Вадим | 01.01.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шабельник Игорь | 15.12.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| Осень-2010 - Высшая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05 Вер. 2010. 13:00. | Мрия-94 | 10:2 | Авангард Л. | 1-й тур Поле №10 |
| 11 Вер. 2010. 18:00. | Авангард Л. | 8:13 | RSteel | 2-й тур Поле №10 |
| 19 Вер. 2010. 10:00. | ФК Кони | 11:7 | Авангард Л. | 3-й тур Поле №10 |
| 26 Вер. 2010. 17:00. | Авангард Л. | 6:4 | Рубин | 4-й тур Поле №10 |
| 03 Жов. 2010. 10:00. | СК Рекорд-1925 | 11:8 | Авангард Л. | 5-й тур Поле №11 |
| 07 Жов. 2010. 00:00. | Авангард Л. | 0:5 | ОУЖС | 6-й тур Поле №10 |
| 07 Жов. 2010. 01:00. | Деды | 5:0 | Авангард Л. | 7-й тур |
| 17 Жов. 2010. 00:00. | Торпедо-УниФехт | 5:0 | Авангард Л. | 8-й тур |
| 24 Жов. 2010. 00:00. | Авангард Л. | 0:5 | мфк ХАКБ | 9-й тур |
| 31 Жов. 2010. 00:00. | Витэк | 5:0 | Авангард Л. | 10-й тур |
| 06 Лис. 2010. 00:00. | Авангард Л. | 0:5 | mfc Olympique | 11-й тур |
| 14 Лис. 2010. 00:00. | Витэк | 5:0 | Авангард Л. | 1/4 финала, 9-16 место |
| 15 Лис. 2010. 00:00. | Авангард Л. | 0:5 | mfc Olympique | 1/2 финала, 13-16 место |
| 22 Лис. 2010. 00:00. | Торпедо-УниФехт | 5:0 | Авангард Л. | Матч за 15 место |
| Весна-2010 - Высшая Лига Play-off | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23 Тра. 2010. 17:00. | Авангард Л. | 0:5 | СК Рекорд-1925 | 1/2 финала, 5-8 место Поле №10 |
| 30 Тра. 2010. 01:00. | Авангард Л. | 0:5 | Denika | Матч за 7-е место Поле №10 |
| Весна-2010 - Высшая Лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20 Бер. 2010. 12:00. | Авангард Л. | 4:6 | ОУЖС | 1-й тур Поле №12 |
| 13 Бер. 2010. 13:00. | Авангард Л. | 1:2 | Джокер | 2-й тур |
| 21 Бер. 2010. 20:00. | Авангард Л. | 16:4 | Рубин | 3-й тур |
| 27 Бер. 2010. 17:00. | Авангард Л. | 6:3 | мфк ХАКБ | 4-й тур |
| 27 Бер. 2010. 16:00. | Ursus Optio | 2:10 | Авангард Л. | 5-й тур |
| 17 Кві. 2010. 20:00. | Авангард Л. | 8:2 | Деды | 6-й тур Поле №10 |
| 01 Тра. 2010. 11:00. | Восток | 8:4 | Авангард Л. | 7-й тур Поле №10 |
| 11 Кві. 2010. 12:00. | Авангард. | 4:6 | Авангард Л. | 8-й тур |
| 10 Кві. 2010. 14:00. | Авангард Л. | 6:8 | ФК Альянс | 9-й тур Поле №12 |
| 25 Кві. 2010. 10:00. | Авангард Л. | 8:1 | Мастер | 10-й тур |
| 28 Кві. 2010. 12:00. | СК Рекорд-1925 | 7:6 | Авангард Л. | 11-й тур |
| 16 Тра. 2010. 17:00. | mfc Olympique | 5:6 | Авангард Л. | 12-й тур Поле №10 |
| 15 Тра. 2010. 16:00. | Denika | 4:4 | Авангард Л. | 13-й тур Поле №12 |
