Прогресс плюс
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мягкий Дмитрий (Вратарь) | 18.03.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Грабарь Дмитрий | 20.02.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Грабарь Игорь | 07.01.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Евдокимов Владислав | 02.06.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кравцов Ярослав | 26.03.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кравчук Вячеслав | 10.01.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кривуля Сергей | 15.02.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Стрижаков Артем | 06.10.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шматько Дмитрий | 10.03.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Щербаченко Виктор | 10.10.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| Весна-2012 - Четвертая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 Бер. 2012. 16:30. | Прогресс плюс | 1:5 | ФК КЛЮВ | 1-й тур Поле №15 |
| 18 Бер. 2012. 15:00. | Winner-great | 0:5 | Прогресс плюс | 2-й тур Поле №10 |
| 25 Бер. 2012. 12:00. | Прогресс плюс | 4:7 | ТМ Природа | 3-й тур Поле №14 |
| 02 Кві. 2012. 20:00. | Ювяскюля | 4:9 | Прогресс плюс | 4-й тур Поле №10 |
| 04 Кві. 2012. 22:00. | Прогресс плюс | 2:5 | Семейная аптека | 5-й тур Поле №15 |
| 17 Кві. 2012. 21:00. | mfc A.L. | 7:1 | Прогресс плюс | 6-й тур Поле №14 |
| 22 Кві. 2012. 14:00. | Полагропром | 8:5 | Прогресс плюс | 7-й тур Поле №10 |
| 24 Кві. 2012. 21:00. | Прогресс плюс | 3:10 | Турбоком | 1/4 финала, 9-16 места Поле №14 |
| 06 Тра. 2012. 14:30. | ТМ Природа | +:- | Прогресс плюс | 1/2 финала, 13-16 места Поле №11 |
| 13 Тра. 2012. 12:30. | Прогресс плюс | -:+ | Ювяскюля | матч за 15 место Поле №10 |
