Master
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Абрамов Виктор (Вратарь) | 22.09.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Братющенко Дмитрий (Вратарь) | 23.10.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кульчицкий Александр (Вратарь) | 04.03.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Подгорный Владислав (Вратарь) | 29.06.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гавриков Александр | 27.04.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Голубоцких Олег | 18.09.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Давыдов Александр | 07.03.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Коваленко Александр | 10.11.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Коваленко Владимир | 19.01.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Огурцов Александр | 14.05.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сытник Евгений | 04.05.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Титаренко Владислав | 30.04.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| Весна-2013 - Пятая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16 Бер. 2013. 18:30. | Master | 6:4 | Торос | 1-й тур Поле №11 |
| 24 Бер. 2013. 18:00. | Next | 5:6 | Master | 2-й тур Поле №10 |
| 30 Бер. 2013. 20:00. | Master | 5:7 | FFC Goal | 3-й тур Поле №10 |
| 02 Кві. 2013. 21:00. | Master | 3:5 | Триумф | 4-й тур Поле №8 |
| 06 Кві. 2013. 18:30. | Імпульс | 6:3 | Master | 5-й тур Поле №8 |
| 14 Кві. 2013. 21:00. | Сотня | 6:9 | Master | 6-й тур Поле №10 |
| 18 Кві. 2013. 20:00. | Master | 5:5 | Селтик | 7-й тур Поле №11 |
| 26 Кві. 2013. 20:30. | КЛМ | 7:6 | Master | 8-й тур Поле №11 |
| 28 Кві. 2013. 20:00. | Master | +:- | Империя | 9-й тур Поле №10 |
| 07 Тра. 2013. 20:00. | Napoli | 4:3 | Master | 10-й тур Поле №12 |
| 10 Тра. 2013. 21:30. | faktor.in.ua | 4:5 | Master | 11-й тур Поле №11 |
| 17 Тра. 2013. 20:00. | Napoli | 9:4 | Master | 1/4 финала, матч №1 (1-8 места) Поле №14 |
| 26 Тра. 2013. 19:30. | Master | 6:4 | Napoli | 1/4 финала, матч №2 (1-8 места) Поле №11 |
| 01 Чер. 2013. 19:30. | Master | 1:4 | Триумф | 1/2 финала (5-8 места) Поле №11 |
| 07 Чер. 2013. 20:00. | Next | 8:1 | Master | матч за 7 место Поле №11 |
