Торпедо
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Красноруцкий Виталий (Вратарь) | 02.09.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Абросимов Павел | 16.04.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Борзов Максим | 06.10.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Буховец Дмитрий | 08.08.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бытюк Евгений | 30.01.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Власенко Владимир | 26.08.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Воронов Артем | 01.01.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Молошик Андрей | 28.07.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Морозов Алексей | 29.03.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пономаренко Владимир | 12.03.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Проходов Сергей | 24.12.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| Осень-2015 - Вторая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19 Вер. 2015. 17:30. | Торпедо | 5:5 | Марион-Живчики | 1-й тур Поле №11 |
| 30 Вер. 2015. 21:30. | Торпедо | 7:2 | Желто-синий-Юнисеф | 2-й тур Поле №11 |
| 03 Жов. 2015. 17:30. | Vostok | 2:7 | Торпедо | 3-й тур Поле №11 |
| 10 Жов. 2015. 18:00. | Газмастер | 3:2 | Торпедо | 4-й тур Поле №10 |
| 14 Жов. 2015. 21:30. | Торпедо | 5:8 | Стар-сити | 5-й тур Поле №8 |
| 22 Жов. 2015. 20:30. | ART Lemon studio | 2:1 | Торпедо | 6-й тур Поле №15 |
| 24 Жов. 2015. 18:00. | Торпедо | 4:2 | Bulat | 7-й тур Поле №10 |
| 31 Жов. 2015. 18:30. | Глория | 1:6 | Торпедо | 8-й тур Поле №11 |
| 01 Лис. 2015. 20:30. | Торпедо | 1:6 | Polaris | 9-й тур Поле №11 |
| 09 Лис. 2015. 21:00. | ФЦ King | 1:5 | Торпедо | 10-й тур Поле №15 |
| 14 Лис. 2015. 17:30. | Торпедо | 4:2 | Динамо-3 | 11-й тур Поле №11 |
| 24 Лис. 2015. 21:30. | Polaris | 3:2 | Торпедо | 1/4 финала, матч №1 (1-8 места) Поле №10 |
| 28 Лис. 2015. 19:00. | Торпедо | 2:1 | Polaris | 1/4 финала, матч №2 (1-8 места) Поле №15 |
| 03 Гру. 2015. 22:00. | Желто-синий-Юнисеф | 2:2 | Торпедо | 1/2 финала (1-4 места) Поле №11 |
| 13 Гру. 2015. 14:30. | Торпедо | 5:3 | Марион-Живчики | матч за 3 место Поле №11 |
| Лето-2015 - Вторая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21 Чер. 2015. 18:30. | ФК Олимпик | 2:2 | Торпедо | 1-й тур Поле №11 |
| 30 Чер. 2015. 21:00. | Торпедо | 2:4 | ФК Жихарь | 2-й тур Поле №8 |
| 04 Лип. 2015. 18:30. | City Pizza | 2:3 | Торпедо | 3-й тур Поле №11 |
| 11 Лип. 2015. 18:30. | Торпедо | 3:3 | ФК Шторм | 4-й тур Поле №11 |
| 14 Лип. 2015. 21:00. | Симметрон | 2:2 | Торпедо | 5-й тур Поле №8 |
| 20 Лип. 2015. 21:30. | Торпедо | 5:2 | АФК Арс-Буд | 6-й тур Поле №14 |
| 26 Лип. 2015. 19:00. | Газмастер | 2:3 | Торпедо | 7-й тур Поле №10 |
| 03 Сер. 2015. 21:30. | Торпедо | 4:4 | ART Lemon studio | 8-й тур Поле №14 |
| 11 Сер. 2015. 20:30. | Торпедо | 2:1 | Новые Дома | 9-й тур Поле №15 |
| 09 Сер. 2015. 20:00. | Новая вода | 6:3 | Торпедо | 10-й тур Поле №10 |
| 15 Сер. 2015. 22:00. | Торпедо | 8:2 | Желто-синий-Юнисеф | 11-й тур Поле №15 |
| 22 Сер. 2015. 20:00. | Торпедо | 4:0 | Симметрон | 1/4 финала, матч №1 (1-8 места) Поле №10 |
| 29 Сер. 2015. 20:00. | Симметрон | 2:5 | Торпедо | 1/4 финала, матч №2 (1-8 места) Поле №10 |
| 05 Вер. 2015. 20:00. | ФК Жихарь | 5:3 | Торпедо | 1/2 финала (1-4 места) Поле №10 |
| 13 Вер. 2015. 14:30. | Торпедо | 5:6 | Новая вода | матч за 3 место Поле №11 |
| Весна-2015 - Кубок 1-3 лиг (9-12 места) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02 Чер. 2015. 22:00. | Союз. | 8:1 | Торпедо | 1/8 финала Поле №15 |
| Весна-2015 - Третья лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21 Бер. 2015. 20:00. | Akfix | 1:2 | Торпедо | 1-й тур Поле №10 |
| 28 Бер. 2015. 18:30. | Торпедо | 2:4 | Bulat | 2-й тур Поле №11 |
| 04 Кві. 2015. 17:30. | Марион-Живчики | 1:3 | Торпедо | 3-й тур Поле №11 |
| 07 Кві. 2015. 20:30. | Торпедо | 1:4 | ФК Жихарь | 4-й тур Поле №11 |
| 18 Кві. 2015. 17:30. | ART Lemon studio | 5:4 | Торпедо | 5-й тур Поле №15 |
| 27 Кві. 2015. 22:00. | Торпедо | 3:7 | БаДМ | 6-й тур Поле №10 |
| 29 Кві. 2015. 22:00. | Злагода | 1:1 | Торпедо | 7-й тур Поле №10 |
| 02 Тра. 2015. 18:30. | Торпедо | 1:3 | Динамо-3 | 8-й тур Поле №15 |
| 13 Тра. 2015. 21:30. | Стар-сити | 9:3 | Торпедо | 9-й тур Поле №8 |
| 16 Тра. 2015. 16:30. | Торпедо | 3:5 | Новая вода | 10-й тур Поле №15 |
| 23 Тра. 2015. 18:30. | мфк Свои | 4:4 | Торпедо | 11-й тур Поле №11 |
| Осень-2014 - Четвертая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23 Вер. 2014. 21:30. | Торпедо | 0:0 | мфк Финал | 1-й тур Поле №11 |
| 27 Вер. 2014. 19:00. | ФК Харьков | 0:10 | Торпедо | 2-й тур Поле №10 |
| 04 Жов. 2014. 19:30. | Торпедо | 4:2 | ТМ Природа-2 | 3-й тур Поле №15 |
| 11 Жов. 2014. 18:00. | Заря Н.Покровка | 10:2 | Торпедо | 4-й тур Поле №14 |
| 12 Жов. 2014. 19:00. | Юнисеф | 2:3 | Торпедо | 5-й тур Поле №14 |
| 18 Жов. 2014. 10:30. | Торпедо | 6:0 | MAFIA | 6-й тур Поле №11 |
| 26 Жов. 2014. 16:00. | Торпедо | 6:5 | NatAn | 7-й тур Поле №14 |
| 01 Лис. 2014. 17:00. | MultiKultiUA | +:- | Торпедо | 8-й тур Поле №10 |
| 31 Жов. 2014. 22:00. | МФК Харьковский коллегиум | 5:2 | Торпедо | 9-й тур Поле №10 |
| 09 Лис. 2014. 21:30. | ФК Шторм | 7:4 | Торпедо | 10-й тур Поле №11 |
| 15 Лис. 2014. 17:30. | Торпедо | 9:3 | A-Team | 11-й тур Поле №15 |
| 22 Лис. 2014. 19:00. | MultiKultiUA | 1:3 | Торпедо | 1/4 финала (1-8 места) Поле №10 |
| 29 Лис. 2014. 19:30. | МФК Харьковский коллегиум | 3:2 | Торпедо | 1/2 финала (1-4 места) Поле №11 |
| 07 Гру. 2014. 13:30. | Торпедо | 3:2 | Заря Н.Покровка | матч за 3 место Поле №11 |
| Лето-2014 - Пятая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21 Чер. 2014. 17:30. | Apriori ART LS | 3:2 | Торпедо | 1-й тур Поле №11 |
| 29 Чер. 2014. 18:00. | Торпедо | 1:2 | ФК Олимпик | 2-й тур Поле №14 |
| 05 Лип. 2014. 17:30. | Next | 9:3 | Торпедо | 3-й тур Поле №15 |
| 06 Лип. 2014. 15:00. | Торпедо | 3:5 | FC Maranello | 4-й тур Поле №14 |
| 14 Лип. 2014. 21:30. | Барвинок | 5:2 | Торпедо | 5-й тур Поле №14 |
| 19 Лип. 2014. 17:00. | Торпедо | 5:2 | m.f.c.fratria | 6-й тур Поле №14 |
| 26 Лип. 2014. 18:30. | Патриот | 1:2 | Торпедо | 7-й тур Поле №11 |
| 06 Сер. 2014. 21:30. | Торпедо | 5:1 | MFC Accord | 8-й тур Поле №10 |
| 03 Сер. 2014. 21:00. | Розовая Пантера | 6:1 | Торпедо | 9-й тур Поле №14 |
| 10 Сер. 2014. 19:00. | Старт-Бис-М | 5:10 | Торпедо | 10-й тур Поле №10 |
| 17 Сер. 2014. 19:00. | Торпедо | 4:1 | MultiKultiUA | 11-й тур Поле №10 |
| 23 Сер. 2014. 18:30. | Apriori ART LS | 2:6 | Торпедо | 1/4 финала, матч №1 (1-8 места) Поле №15 |
| 31 Сер. 2014. 19:00. | Торпедо | 2:3 | Apriori ART LS | 1/4 финала, матч №2 (1-8 места) Поле №14 |
| 07 Вер. 2014. 19:00. | Торпедо | 4:1 | ФК Олимпик | 1/2 финала (1-4 места) Поле №10 |
| 14 Вер. 2014. 13:00. | MFC Accord | 5:3 | Торпедо | Финал Поле №10 |
| Весна-2014 - Восьмая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23 Бер. 2014. 12:00. | Vincere sempre | 3:2 | Торпедо | 1-й тур Поле №10 |
| 29 Бер. 2014. 16:30. | Торпедо | 5:3 | .Winners | 2-й тур Поле №11 |
| 05 Кві. 2014. 20:30. | Кристалл | 1:4 | Торпедо | 3-й тур Поле №15 |
| 02 Кві. 2014. 21:30. | Торпедо | 9:2 | Смена | 4-й тур Поле №8 |
| 12 Кві. 2014. 18:30. | Стимул | 4:11 | Торпедо | 5-й тур Поле №15 |
| 19 Кві. 2014. 13:00. | Торпедо | 5:2 | Патриот | 6-й тур Поле №10 |
| 27 Кві. 2014. 18:00. | MFC Accord | 3:3 | Торпедо | 7-й тур Поле №14 |
| 05 Тра. 2014. 20:30. | Торпедо | 5:4 | Odesskaya street | 8-й тур Поле №14 |
| 04 Тра. 2014. 14:30. | Торпедо | 3:3 | ФК Юпитер | 9-й тур Поле №8 |
| 13 Тра. 2014. 22:00. | Прасковья | 2:12 | Торпедо | 10-й тур Поле №14 |
| 18 Тра. 2014. 19:30. | Торпедо | 3:5 | Реальный мадрид | 11-й тур Поле №11 |
| 25 Тра. 2014. 09:00. | Торпедо | 10:6 | Смена | 1/4 финала, матч №1 (1-8 места) Поле №10 |
| 30 Тра. 2014. 22:00. | Смена | 3:6 | Торпедо | 1/4 финала, матч №2 (1-8 места) Поле №15 |
| 08 Чер. 2014. 15:00. | Торпедо | 1:5 | Патриот | 1/2 финала (1-4 места) Поле №10 |
| 15 Чер. 2014. 12:30. | Реальный мадрид | 2:6 | Торпедо | матч за 3 место Поле №15 |
