ЗИМА - 2026
П'ята ліга
| 1/2 фіналу |
|---|
Четверта ліга
| 1/2 фіналу |
|---|
Третя ліга
| 1-й тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16 Лют. 2026. 20:30. | Ursus Optio | 3:7 | FC Spartans | Поле №14 |
| 23 Лют. 2026. 19:30. | Nice Guys | 4:13 | Вікторія | Поле №14 |
| 2-й тур | ||||
| 22 Лют. 2026. 17:00. | FC Spartans | 9:5 | Nice Guys | Поле №14 |
| 27 Лют. 2026. 19:00. | Вікторія | -:- | Ursus Optio | Поле №14 |
| 3-й тур | ||||
| 01 Бер. 2026. 00:00. | Ursus Optio | -:- | Nice Guys | - |
| 01 Бер. 2026. 00:00. | FC Spartans | -:- | Вікторія | - |
| Матч за 3 місце | ||||
| Фінал | ||||
Друга ліга
| 1-й тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16 Лют. 2026. 19:30. | Fan Club 1925 | 6:3 | ГО СКС-2 | Поле №14 |
| 21 Лют. 2026. 17:00. | Грифон | 0:0 | ФК С.Чумак | Поле №14 |
| 2-й тур | ||||
| 22 Лют. 2026. 20:00. | ФК С.Чумак | 2:6 | Fan Club 1925 | Поле №14 |
| 25 Лют. 2026. 19:30. | ГО СКС-2 | -:- | Грифон | Поле №15 |
| 3-й тур | ||||
| 01 Бер. 2026. 00:00. | Fan Club 1925 | -:- | Грифон | - |
| 01 Бер. 2026. 00:00. | ГО СКС-2 | -:- | ФК С.Чумак | - |
| Матч за 3 місце | ||||
| Фінал | ||||
Друга - Третя об'єднана ліга
| 1-й тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05 Гру. 2025. 20:00. | Nice Guys | 1:2 | ГО СКС-2 | Поле №14 |
| 07 Гру. 2025. 14:00. | Fan Club 1925 | 6:3 | Вікторія | Поле №14 |
| 07 Гру. 2025. 16:00. | FC Spartans | +:- | Ursus Optio | Поле №14 |
| 07 Гру. 2025. 18:00. | ФК С.Чумак | 1:7 | Грифон | Поле №14 |
| 2-й тур | ||||
| 14 Гру. 2025. 16:00. | Вікторія | 9:6 | Nice Guys | Поле №14 |
| 14 Гру. 2025. 20:00. | FC Spartans | 5:7 | ФК С.Чумак | Поле №14 |
| 15 Гру. 2025. 19:00. | Fan Club 1925 | 7:6 | Грифон | Поле №15 |
| 15 Гру. 2025. 20:00. | ГО СКС-2 | 6:3 | Ursus Optio | Поле №15 |
| 3-й тур | ||||
| 21 Гру. 2025. 15:00. | Вікторія | 6:4 | FC Spartans | Поле №14 |
| 21 Гру. 2025. 20:00. | Nice Guys | 9:5 | ФК С.Чумак | Поле №14 |
| 22 Гру. 2025. 19:00. | ГО СКС-2 | 6:1 | Fan Club 1925 | Поле №15 |
| 22 Гру. 2025. 20:00. | Грифон | 7:6 | Ursus Optio | Поле №15 |
| 4-й тур | ||||
| 27 Гру. 2025. 16:00. | Грифон | 2:2 | ГО СКС-2 | Поле №14 |
| 27 Гру. 2025. 17:00. | FC Spartans | -:+ | Nice Guys | Поле №14 |
| 28 Гру. 2025. 15:00. | Ursus Optio | 8:6 | Вікторія | Поле №14 |
| 28 Гру. 2025. 16:00. | ФК С.Чумак | 2:1 | Fan Club 1925 | Поле №14 |
| 5-й тур | ||||
| 10 Січ. 2026. 18:00. | Грифон | 9:3 | Nice Guys | Поле №14 |
| 12 Січ. 2026. 20:00. | Ursus Optio | 4:6 | Fan Club 1925 | Поле №14 |
| 23 Січ. 2026. 20:30. | FC Spartans | 3:6 | ГО СКС-2 | Поле №14 |
| 26 Січ. 2026. 19:00. | ФК С.Чумак | 12:7 | Вікторія | Поле №14 |
| 6-й тур | ||||
| 17 Січ. 2026. 19:00. | Nice Guys | 6:8 | Fan Club 1925 | Поле №14 |
| 18 Січ. 2026. 16:00. | Грифон | 14:2 | FC Spartans | Поле №14 |
| 18 Січ. 2026. 17:00. | Ursus Optio | 4:10 | ФК С.Чумак | Поле №14 |
| 19 Січ. 2026. 19:00. | Вікторія | 2:8 | ГО СКС-2 | Поле №14 |
| 7-й тур | ||||
| 23 Січ. 2026. 19:30. | Вікторія | 4:10 | Грифон | Поле №14 |
| 25 Січ. 2026. 15:00. | ГО СКС-2 | 1:1 | ФК С.Чумак | Поле №14 |
| 26 Січ. 2026. 20:00. | Nice Guys | 5:7 | Ursus Optio | Поле №15 |
| 26 Січ. 2026. 20:00. | Fan Club 1925 | 12:4 | FC Spartans | Поле №14 |
Четверта - П'ята об'єднана ліга
| 1-й тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07 Гру. 2025. 15:00. | FC Legacy 1925 | 8:3 | Завод ім.В.О.Малишева | Поле №14 |
| 07 Гру. 2025. 17:00. | Biolog | 3:8 | Розовая Пантера | Поле №14 |
| 07 Гру. 2025. 19:00. | ФК Віраж | 9:5 | ФК Army Салют | Поле №14 |
| 08 Гру. 2025. 19:00. | MFC Expert | 4:6 | Фортуна | Поле №14 |
| 22 Лют. 2026. 18:00. | FC ARIVAPAK | 7:6 | FC Mala Rogan' | Поле №14 |
| 2-й тур | ||||
| 13 Гру. 2025. 18:00. | ФК Army Салют | 5:6 | FC Mala Rogan' | Поле №14 |
| 13 Гру. 2025. 19:00. | Фортуна | 8:5 | Biolog | Поле №14 |
| 14 Гру. 2025. 15:00. | FC Legacy 1925 | 11:3 | ФК Віраж | Поле №14 |
| 14 Гру. 2025. 17:00. | Завод ім.В.О.Малишева | 4:5 | FC ARIVAPAK | Поле №14 |
| 15 Гру. 2025. 20:00. | Розовая Пантера | 8:2 | MFC Expert | Поле №14 |
| 3-й тур | ||||
| 21 Гру. 2025. 14:00. | FC Legacy 1925 | 7:6 | Фортуна | Поле №14 |
| 21 Гру. 2025. 16:00. | FC Mala Rogan' | 5:2 | Завод ім.В.О.Малишева | Поле №14 |
| 21 Гру. 2025. 18:00. | ФК Віраж | 7:2 | Biolog | Поле №14 |
| 22 Гру. 2025. 19:00. | MFC Expert | 3:5 | FC ARIVAPAK | Поле №14 |
| 22 Гру. 2025. 20:00. | Розовая Пантера | 7:1 | ФК Army Салют | Поле №14 |
| 4-й тур | ||||
| 27 Гру. 2025. 18:00. | FC Mala Rogan' | 4:4 | Фортуна | Поле №14 |
| 28 Гру. 2025. 17:00. | Biolog | 5:5 | FC Legacy 1925 | Поле №14 |
| 29 Гру. 2025. 19:00. | ФК Army Салют | 3:7 | MFC Expert | Поле №14 |
| 29 Гру. 2025. 20:00. | FC ARIVAPAK | 2:3 | Розовая Пантера | Поле №14 |
| 17 Січ. 2026. 18:00. | Завод ім.В.О.Малишева | 0:8 | ФК Віраж | Поле №14 |
| 5-й тур | ||||
| 09 Січ. 2026. 20:00. | FC ARIVAPAK | 3:3 | ФК Army Салют | Поле №14 |
| 10 Січ. 2026. 19:00. | FC Mala Rogan' | 1:7 | ФК Віраж | Поле №14 |
| 10 Січ. 2026. 20:00. | Розовая Пантера | 10:6 | Фортуна | Поле №14 |
| 12 Січ. 2026. 19:00. | FC Legacy 1925 | 3:3 | MFC Expert | Поле №14 |
| 16 Лют. 2026. 18:30. | Biolog | 3:8 | Завод ім.В.О.Малишева | Поле №14 |
| 6-й тур | ||||
| 17 Січ. 2026. 20:00. | Розовая Пантера | 3:5 | FC Mala Rogan' | Поле №14 |
| 18 Січ. 2026. 14:00. | FC Legacy 1925 | 0:1 | FC ARIVAPAK | Поле №14 |
| 18 Січ. 2026. 15:00. | Завод ім.В.О.Малишева | 3:5 | Фортуна | Поле №14 |
| 18 Січ. 2026. 19:00. | Biolog | 4:4 | ФК Army Салют | Поле №14 |
| 19 Січ. 2026. 20:00. | ФК Віраж | +:- | MFC Expert | Поле №14 |
| 7-й тур | ||||
| 25 Січ. 2026. 14:00. | Фортуна | 5:12 | FC ARIVAPAK | Поле №14 |
| 25 Січ. 2026. 16:00. | Biolog | 5:6 | FC Mala Rogan' | Поле №14 |
| 25 Січ. 2026. 17:00. | ФК Army Салют | 2:4 | FC Legacy 1925 | Поле №14 |
| 25 Січ. 2026. 19:00. | ФК Віраж | 4:6 | Розовая Пантера | Поле №14 |
| 26 Січ. 2026. 19:00. | MFC Expert | 5:7 | Завод ім.В.О.Малишева | Поле №15 |
| 8-й тур | ||||
| 16 Лют. 2026. 21:30. | ФК Army Салют | 7:16 | Фортуна | Поле №14 |
| 18 Лют. 2026. 19:30. | Розовая Пантера | 14:3 | Завод ім.В.О.Малишева | Поле №15 |
| 18 Лют. 2026. 20:30. | FC Legacy 1925 | 5:9 | FC Mala Rogan' | Поле №15 |
| 21 Лют. 2026. 18:00. | FC ARIVAPAK | 10:3 | Biolog | Поле №14 |
| 25 Лют. 2026. 19:30. | ФК Віраж | -:- | FC ARIVAPAK | Поле №14 |
| 9-й тур | ||||
| 22 Лют. 2026. 16:00. | Фортуна | 5:9 | ФК Віраж | Поле №14 |
| 22 Лют. 2026. 19:00. | Завод ім.В.О.Малишева | 8:8 | ФК Army Салют | Поле №14 |
| 23 Лют. 2026. 18:30. | Biolog | 2:5 | MFC Expert | Поле №14 |
| 23 Лют. 2026. 20:30. | FC Legacy 1925 | 3:5 | Розовая Пантера | Поле №14 |
| 25 Лют. 2026. 20:30. | MFC Expert | -:- | FC Mala Rogan' | Поле №15 |
Перша ліга
| 1-й тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05 Гру. 2025. 19:00. | GoodWin | +:- | MAESTRO | Поле №14 |
| 08 Гру. 2025. 00:00. | FC SHADOW | +:- | Армагеддон | - |
| 08 Гру. 2025. 20:00. | Army Shop | 1:9 | ГО СКС | Поле №14 |
| 2-й тур | ||||
| 14 Гру. 2025. 00:00. | Army Shop | +:- | Армагеддон | - |
| 14 Гру. 2025. 18:00. | GoodWin | 0:4 | FC SHADOW | Поле №14 |
| 14 Гру. 2025. 19:00. | ГО СКС | +:- | Армагеддон | Поле №14 |
| 15 Гру. 2025. 19:00. | MAESTRO | 7:3 | Army Shop | Поле №14 |
| 3-й тур | ||||
| 21 Гру. 2025. 00:00. | MAESTRO | +:- | Армагеддон | - |
| 21 Гру. 2025. 17:00. | GoodWin | +:- | Армагеддон | Поле №14 |
| 21 Гру. 2025. 19:00. | ГО СКС | 8:2 | FC SHADOW | Поле №14 |
| 4-й тур | ||||
| 28 Гру. 2025. 00:00. | Армагеддон | -:+ | MAESTRO | - |
| 28 Гру. 2025. 14:00. | GoodWin | 3:13 | ГО СКС | Поле №14 |
| 28 Гру. 2025. 18:00. | FC SHADOW | 5:4 | Армагеддон | Поле №14 |
| 5-й тур | ||||
| 09 Січ. 2026. 19:00. | FC SHADOW | 2:5 | GoodWin | Поле №14 |
| 14 Січ. 2026. 19:00. | Армагеддон | -:+ | Army Shop | Поле №14 |
| 14 Січ. 2026. 20:00. | ГО СКС | 11:1 | MAESTRO | Поле №14 |
| 6-й тур | ||||
| 18 Січ. 2026. 18:00. | Army Shop | 8:2 | FC SHADOW | - |
| 21 Січ. 2026. 19:00. | Army Shop | 2:4 | MAESTRO | Поле №14 |
| 21 Січ. 2026. 20:00. | FC SHADOW | 4:8 | ГО СКС | Поле №14 |
| 25 Січ. 2026. 00:00. | Армагеддон | -:+ | GoodWin | - |
| 7-й тур | ||||
| 23 Січ. 2026. 18:30. | GoodWin | 1:11 | Army Shop | Поле №14 |
| 25 Січ. 2026. 00:00. | ГО СКС | +:- | Армагеддон | - |
| 25 Січ. 2026. 18:00. | FC SHADOW | 2:8 | MAESTRO | Поле №14 |
| 8-й тур | ||||
| 18 Лют. 2026. 18:00. | MAESTRO | 12:7 | GoodWin | Поле №14 |
| 18 Лют. 2026. 19:00. | ГО СКС | 5:2 | Army Shop | Поле №14 |
| 9-й тур | ||||
| 24 Лют. 2026. 19:00. | FC SHADOW | -:- | MAESTRO | Поле №14 |
| 25 Лют. 2026. 18:30. | ГО СКС | -:- | GoodWin | Поле №14 |
| 27 Лют. 2026. 20:00. | Army Shop | -:- | FC SHADOW | Поле №14 |
| 10-й тур | ||||
| 01 Бер. 2026. 00:00. | MAESTRO | -:- | ГО СКС | - |
| 01 Бер. 2026. 00:00. | GoodWin | -:- | Army Shop | - |
