ВЕСНА - 2026
Четверта - П'ята об'єднана ліга
| Гравці | команди | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Зезекало Деніс | Стрікс | 14 |
| 2. | Пустовар Валерій | Сімметрон | 10 |
| 3. | Палкуц В'ячеслав | FC Spartans-2 | 10 |
| 4. | Неледва Давід | Стрікс | 9 |
| 5. | Ждан Николай | Вікторія | 8 |
| 6. | Чиж Дмитро | AMFC TEMP | 8 |
| 7. | Азізов Каміл | ФК Віраж | 7 |
| 8. | Рибас Дмитро | Фортуна | 7 |
| 9. | Запорожець Дмитро | AMFC TEMP | 7 |
| 10. | Єсипов Микита | Фортуна | 7 |
| 11. | Макаров Евген | Вікторія | 7 |
| 12. | Светлічний Деніс | Стрікс | 7 |
| 13. | Романенко Максім | Стрікс | 7 |
| 14. | Рижов Олександр | СпортОрг | 6 |
| 15. | Бичков Ілля | Фортуна | 6 |
| 16. | Клівецький Євген | Сімметрон | 6 |
| 17. | Кононов В'ячеслав | Сімметрон | 6 |
| 18. | Гладун Дмитро | FC Spartans-2 | 5 |
| 19. | Бакуменко Ілля | FC Spartans-2 | 5 |
| 20. | Нечмірьов Єгор | ФК Віраж | 4 |
| 21. | Павлюченко Дмитро | ФК Віраж | 4 |
| 22. | Федун Олексій | AMFC TEMP | 4 |
| 23. | Перетятько Станислав | Вікторія | 4 |
| 24. | Романенко Роман | Стрікс | 4 |
| 25. | Манякін Олександр | Сімметрон | 4 |
| 26. | Бекетов Сергій | Сімметрон | 4 |
| 27. | Алексєєв Андрій | Сімметрон | 4 |
| 28. | Борзенко Роман | ФК Віраж | 3 |
| 29. | Герасимов Владислав | ФК Віраж | 3 |
| 30. | Логвіненко Микола | Фортуна | 3 |
| 31. | Чорнощок Юрій | AMFC TEMP | 3 |
| 32. | Берест Олександр | Стрікс | 3 |
| 33. | Гарбуз Олександр | Стрікс | 3 |
| 34. | Лубянніков Дмитро | Сімметрон | 3 |
| 35. | Чорнобай Олексій | Сімметрон | 3 |
| 36. | Кравчук В'ячеслав | СпортОрг | 3 |
| 37. | Лата Олександр | FC Spartans-2 | 3 |
| 38. | Істомін Максим | FC Spartans-2 | 3 |
| 39. | Голубка Юрій | FC Spartans-2 | 3 |
| 40. | Семенов Юрій | FC Spartans-2 | 3 |
| 41. | Воронов Артем | Вікторія | 2 |
| 42. | Педан Вячеслав | СпортОрг | 2 |
| 43. | Онопрієнко Володимир | Фортуна | 2 |
| 44. | Яценко Анатолій | AMFC TEMP | 2 |
| 45. | Малютин Евгений | Вікторія | 2 |
| 46. | Хомяков Данило | ФК Віраж | 2 |
| 47. | Авдєєнко Радислав | AMFC TEMP | 2 |
| 48. | Фарафонов Микола | СпортОрг | 2 |
| 49. | Листопад Дмитро | Вікторія | 2 |
| 50. | Сенєв Владислав | AMFC TEMP | 2 |
| 51. | Стельмах Євген | СпортОрг | 2 |
| 52. | Цемма Дмитро | ФК Віраж | 2 |
| 53. | Соляник Владіслав | Сімметрон | 2 |
| 54. | Пушкар Олександр | FC Spartans-2 | 2 |
| 55. | Проненко Олександр | FC Spartans-2 | 2 |
| 56. | Мальцев Олександр | Вікторія | 2 |
| 57. | Зуб Денис | Фортуна | 1 |
| 58. | Трофимов Дмитрий | Вікторія | 1 |
| 59. | Ляшенко Сергій | ФК Віраж | 1 |
| 60. | Студенников Денис | Вікторія | 1 |
| 61. | Костін Євген | ФК Віраж | 1 |
| 62. | Пилипенко Віталій | Фортуна | 1 |
| 63. | Мухін Сергій | Вікторія | 1 |
| 64. | Рибас Володимир | Фортуна | 1 |
| 65. | Рекрут Олександр | СпортОрг | 1 |
| 66. | Астахов Валерій | Фортуна | 1 |
| 67. | Саленко Владислав | AMFC TEMP | 1 |
| 68. | Харченко Владислав | AMFC TEMP | 1 |
| 69. | Сиченко Деніс | Стрікс | 1 |
| 70. | Титаренко Семен | Стрікс | 1 |
| 71. | Гіріч Ігор | Сімметрон | 1 |
| 72. | Мамчур Сергій | Сімметрон | 1 |
| 73. | Кособрюхов Яків | Стрікс | 1 |
| 74. | Чемерін Дмитро | СпортОрг | 1 |
| 75. | Івахнін Володимир | СпортОрг | 1 |
| 76. | Аміров Руслан | FC Spartans-2 | 1 |
| 77. | Баранов Даніїл | FC Spartans-2 | 1 |
| 78. | Ткаченко Віталій | Вікторія | 1 |
| 79. | Скребела Валерій | СпортОрг | 1 |
| 80. | Сазонов Дмитро | Стрікс | 1 |
| 81. | Макаров Сергій | Вікторія | 1 |
| 82. | Лактіонов Ярослав | FC Spartans-2 | 1 |
| 83. | Добрінов Олексій | FC Spartans-2 | 1 |
| 84. | Хіджакадзе Костянтин | Сімметрон | 1 |

