Атлетик Люботин 18:2 Green Grass
| Атлетик Люботин | Green Grass |
|---|---|
| Губарев Андрей | Калиниченко Александр |
| Сошников Максим | Шунько Сергей |
| Беляев Дмитрий | Давиденко Дмитрий |
| Жигалкин Николай | Амбарцумян Ваагн |
| Шевчук Андрей | Шкреба Александр |
| Ковенчук Константин | Шершнев Виктор |
| Пащенко Артем |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Шевчук Андрей | '1 |
'34 |
Амбарцумян Ваагн |
| Шевчук Андрей | '3 |
'38 |
Давиденко Дмитрий |
| Шевчук Андрей | '4 |
||
| Шевчук Андрей | '17 |
||
| Беляев Дмитрий | '19 |
||
| Беляев Дмитрий | '20 |
||
| Губарев Андрей | '20 |
||
| Сошников Максим | '26 |
||
| Беляев Дмитрий | '28 |
||
| Беляев Дмитрий | '30 |
||
| Пащенко Артем | '30 |
||
| Шевчук Андрей | '33 |
||
| Беляев Дмитрий | '34 |
||
| Ковенчук Константин | '38 |
||
| Беляев Дмитрий | '40 |
||
| Губарев Андрей | '42 |
||
| Жигалкин Николай | '45 |
||
| Пащенко Артем | '47 |
||
| Шевчук Андрей | '48 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 18 | Голи | 2 |
| 25 | Удари по воротам | 11 |
| 10 | Удари у ствір воріт | 3 |
| 8 | Порушення правил | 5 |
| 1 | Попередження | 0 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 10 | Кутові | 3 |
| 40 | Влучання по воротам % | 28 |

'1
'34