FC Tornado
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Знова Вячеслав (Вратарь) | 08.05.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нога Алексей (Вратарь) | 20.03.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Воробьев Максим | 23.03.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Демьяненко Дмитрий | 20.03.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иванов Роман | 26.02.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лемонджава Давид | 09.04.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нещадим Юрий | 29.07.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пошенов Андрей | 01.04.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Розов Даниил | 25.02.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Серый Дмитрий | 25.05.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Хижняк Максим | 27.04.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Щеголев Николай | 22.05.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| Весна-2014 - Четырнадцатая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23 Бер. 2014. 12:30. | Кастилия | 4:9 | FC Tornado | 1-й тур Поле №11 |
| 29 Бер. 2014. 13:00. | FC Tornado | 13:6 | Движение | 2-й тур Поле №10 |
| 09 Кві. 2014. 20:30. | Joma | 6:4 | FC Tornado | 3-й тур Поле №1 |
| 06 Кві. 2014. 15:30. | FC Tornado | 2:8 | ДвижОк | 4-й тур Поле №5 |
| 13 Кві. 2014. 14:30. | FC Tornado | 3:13 | мфк Туман | 5-й тур Поле №15 |
| 26 Кві. 2014. 21:00. | Freestyle | 12:4 | FC Tornado | 6-й тур Поле №14 |
| 27 Кві. 2014. 11:00. | FC Tornado | 7:3 | A-Z auto Gagarina | 7-й тур Поле №10 |
| 16 Тра. 2014. 21:30. | FC Tornado | 6:5 | Jugend | 8-й тур Поле №2 |
| 04 Тра. 2014. 13:00. | ФК Кутузовка | 4:2 | FC Tornado | 9-й тур Поле №14 |
| 10 Тра. 2014. 15:00. | Желто-синий-Юнисеф | 3:6 | FC Tornado | 10-тур Поле №10 |
| 17 Тра. 2014. 15:00. | FC Tornado | 6:5 | Зеленые линии Украины | 11-тур Поле №10 |
| 25 Тра. 2014. 11:00. | ФК Кутузовка | 11:8 | FC Tornado | 1/4 финала, матч №1 (1-8 места) Поле №10 |
| 30 Тра. 2014. 21:30. | FC Tornado | 6:11 | ФК Кутузовка | 1/4 финала, матч №2 (1-8 места) Поле №1 |
| 07 Чер. 2014. 13:00. | Кастилия | -:+ | FC Tornado | 1/2 финала (5-8 места) Поле №10 |
| 13 Чер. 2014. 20:00. | Joma | 8:1 | FC Tornado | матч за 5 место Поле №1 |
| Весна-2011 - Шестая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13 Бер. 2011. 11:00. | FC Tornado | 6:7 | ZT | 1-й тур Поле №11 |
| 20 Бер. 2011. 16:30. | FC Tornado | 5:3 | FC Healthy | 2-й тур Поле №5 |
| 26 Бер. 2011. 14:30. | Штурм. | 3:5 | FC Tornado | 3-й тур Поле №15 |
| 27 Бер. 2011. 13:30. | FC Tornado | 4:6 | Спарта (616 м/р) | 4-й тур Поле №5 |
| 12 Кві. 2011. 21:30. | Триумф | 7:5 | FC Tornado | 5-й тур Поле №10 |
| 09 Кві. 2011. 20:30. | FC Tornado | 9:2 | F.C. Zibert | 6-й тур Поле №5 |
| 10 Кві. 2011. 11:30. | Стандарт | 4:6 | FC Tornado | 7-й тур Поле №14 |
| 17 Кві. 2011. 13:30. | Playmaker | 4:10 | FC Tornado | 8-й тур Поле №15 |
| 23 Кві. 2011. 16:00. | Юниор | 12:14 | FC Tornado | 9-й тур Поле №10 |
| 12 Тра. 2011. 21:00. | FC Tornado | 4:8 | Сириус | 10-й тур Поле №11 |
| 15 Тра. 2011. 13:30. | Патриот | 2:9 | FC Tornado | 11-й тур Поле №15 |
| 21 Тра. 2011. 15:00. | FC Tornado | 12:5 | Атмосфера | 12-й тур Поле №11 |
| 22 Тра. 2011. 13:30. | FC Tornado | 9:6 | Союз. | 13-й тур Поле №15 |
| 29 Тра. 2011. 11:00. | Стандарт | 9:6 | FC Tornado | 1/2 финала, 1-4 места Поле №10 |
| 05 Чер. 2011. 11:30. | FC Tornado | 2:2 | Патриот | матч за 3 место Поле №11 |
