Playmaker
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арефьев Сергей | 05.01.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бабаевский Евгений | 28.10.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Блохин Олег | 04.02.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гришин Максим | 27.06.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гришин Евгений | 04.06.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Доренский Александр | 11.04.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Колянда Вячеслав | 27.05.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ромашка Руслан | 01.02.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ромащенко Антон | 11.03.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сопельник Сергей | 22.05.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чунихин Дмитрий | 09.11.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| Весна-2011 - Шестая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13 Бер. 2011. 13:00. | F.C. Zibert | 3:1 | Playmaker | 1-й тур Поле №11 |
| 20 Бер. 2011. 12:30. | Playmaker | 3:4 | Триумф | 2-й тур Поле №5 |
| 28 Бер. 2011. 19:30. | FC Healthy | 2:6 | Playmaker | 3-й тур Поле №10 |
| 27 Бер. 2011. 18:00. | Playmaker | 5:4 | Патриот | 4-й тур Поле №11 |
| 02 Кві. 2011. 19:30. | Спарта (616 м/р) | 2:7 | Playmaker | 5-й тур Поле №5 |
| 06 Кві. 2011. 21:30. | Playmaker | 2:6 | Штурм. | 6-й тур Поле №14 |
| 10 Кві. 2011. 10:30. | Атмосфера | 4:1 | Playmaker | 7-й тур Поле №15 |
| 17 Кві. 2011. 13:30. | Playmaker | 4:10 | FC Tornado | 8-й тур Поле №15 |
| 28 Кві. 2011. 21:00. | Сириус | 6:3 | Playmaker | 9-й тур Поле №10 |
| 30 Кві. 2011. 13:00. | Playmaker | 3:10 | Стандарт | 10-й тур Поле №11 |
| 15 Тра. 2011. 11:00. | Союз. | 12:7 | Playmaker | 11-й тур Поле №11 |
| 21 Тра. 2011. 17:30. | ZT | 4:5 | Playmaker | 12-й тур Поле №5 |
| 22 Тра. 2011. 09:00. | Playmaker | 3:10 | Юниор | 13-й тур Поле №11 |
| 29 Тра. 2011. 20:30. | Юниор | 5:5 | Playmaker | 1/2 финала, 9-12 места Поле №5 |
| 03 Чер. 2011. 21:30. | Playmaker | 8:7 | FC Healthy | матч за 11 место Поле №10 |
