Kharkov-City.
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мартовицкий Максим (Вратарь) | 05.10.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Олейник Сергей (Вратарь) | 27.08.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бабенко Дмитрий | 28.10.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бахишев Антон | 30.07.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Берлизев Иван | 19.02.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вдовенко Артем | 17.01.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Внуков Дмитрий | 16.06.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кизей Николай | 01.12.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кравченко Алексей | 22.07.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кравченко Сергей | 02.12.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чернявский Максим | 28.10.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шматько Алексей | 14.03.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| Осень-2013 - Четырнадцатая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20 Вер. 2013. 20:00. | Kharkov-City. | 4:11 | Реальный мадрид | 1-й тур Поле №10 |
| 21 Вер. 2013. 16:30. | Skyline | 9:2 | Kharkov-City. | 2-й тур Поле №15 |
| 28 Вер. 2013. 21:30. | Kharkov-City. | 7:5 | ХТГ | 3-й тур Поле №11 |
| 05 Жов. 2013. 16:30. | Jugend | 5:10 | Kharkov-City. | 4-й тур Поле №11 |
| 12 Жов. 2013. 16:00. | Kharkov-City. | 7:3 | Гипереон | 5-й тур Поле №4 |
| 13 Жов. 2013. 22:00. | LA United | 8:2 | Kharkov-City. | 6-й тур Поле №4 |
| 19 Жов. 2013. 16:30. | 220 вольт | 4:3 | Kharkov-City. | 7-й тур Поле №11 |
| 26 Жов. 2013. 19:00. | Kharkov-City. | 10:6 | Palermo | 8-й тур Поле №14 |
| 07 Лис. 2013. 21:00. | .Харьков Юнайтед. | 1:4 | Kharkov-City. | 9-й тур Поле №14 |
| 03 Лис. 2013. 16:00. | Kharkov-City. | 1:6 | Forward | 10-й тур Поле №4 |
| 10 Лис. 2013. 16:30. | Kharkov-City. | 8:2 | Живчики-2 | 11-й тур Поле №11 |
| 16 Лис. 2013. 21:30. | LA United | 4:1 | Kharkov-City. | 1/4 финала, матч №1 (1-8 места) Поле №8 |
| 24 Лис. 2013. 13:30. | Kharkov-City. | 6:7 | LA United | 1/4 финала, матч №2 (1-8 места) Поле №11 |
| 01 Гру. 2013. 00:00. | Живчики-2 | -:+ | Kharkov-City. | 1/2 финала (5-8 места) |
| 07 Гру. 2013. 00:00. | Kharkov-City. | -:+ | Jugend | матч за 5 место |
| Лето-2013 - Девятая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 Чер. 2013. 19:30. | Kharkov-City. | 4:7 | FC Churchill | 1-й тур Поле №11 |
| 23 Чер. 2013. 19:30. | Dream Team. | 4:3 | Kharkov-City. | 2-й тур Поле №15 |
| 29 Чер. 2013. 19:30. | Kharkov-City. | 14:1 | ДвижОк | 3-й тур Поле №8 |
| 06 Лип. 2013. 17:30. | Kharkov-City. | 8:3 | Rovers | 4-й тур Поле №5 |
| 07 Лип. 2013. 19:30. | Nika | 3:1 | Kharkov-City. | 5-й тур Поле №5 |
| 10 Лип. 2013. 22:00. | Москалёвка Юнайтед | 7:2 | Kharkov-City. | 6-й тур Поле №11 |
| 21 Лип. 2013. 19:30. | Kharkov-City. | 5:2 | Новый Стиль | 7-й тур Поле №15 |
| 27 Лип. 2013. 20:00. | FC Bad Boys - Metronom | 8:5 | Kharkov-City. | 8-й тур Поле №10 |
| 28 Лип. 2013. 17:30. | Kharkov-City. | 4:1 | High-end | 9-й тур Поле №5 |
| 04 Сер. 2013. 18:30. | Пилигрим | 8:3 | Kharkov-City. | 10-й тур Поле №8 |
| 11 Сер. 2013. 18:30. | Сириус | 3:3 | Kharkov-City. | 11-й тур Поле №8 |
| 18 Сер. 2013. 18:30. | FC Bad Boys - Metronom | 6:4 | Kharkov-City. | 1/4 финала, матч №1 (1-8 места) Поле №15 |
| 23 Сер. 2013. 22:00. | Kharkov-City. | 5:5 | FC Bad Boys - Metronom | 1/4 финала, матч №2 (1-8 места) Поле №14 |
| 31 Сер. 2013. 20:00. | Kharkov-City. | 6:11 | FC Churchill | 1/2 финала (5-8 места) Поле №14 |
| 06 Вер. 2013. 21:00. | Kharkov-City. | 5:9 | High-end | матч за 7 место Поле №11 |
| Весна-2013 - Пятнадцатая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07 Кві. 2013. 10:00. | Забико | 8:2 | Kharkov-City. | 1-й тур Поле №10 |
| 24 Бер. 2013. 15:00. | FC Santos | 6:4 | Kharkov-City. | 2-й тур Поле №14 |
| 30 Бер. 2013. 21:30. | Kharkov-City. | 0:6 | ФК Асгард | 3-й тур Поле №11 |
| 31 Бер. 2013. 12:30. | ХТГ | 15:2 | Kharkov-City. | 4-й тур Поле №8 |
| 06 Кві. 2013. 19:30. | Kharkov-City. | 3:6 | МФК Харьковский коллегиум | 5-й тур Поле №15 |
| 14 Кві. 2013. 20:00. | Kharkov-City. | 4:7 | iTeam | 6-й тур Поле №14 |
| 21 Кві. 2013. 15:30. | Конкордия | 2:8 | Kharkov-City. | 7-й тур Поле №11 |
| 29 Кві. 2013. 18:00. | Гелиос | 3:6 | Kharkov-City. | 8-й тур Поле №14 |
| 28 Кві. 2013. 12:30. | Kharkov-City. | 4:4 | Пекельні риби | 9-й тур Поле №15 |
| 06 Тра. 2013. 18:00. | Kharkov-City. | 2:4 | Кристалл Пэлас | 10-й тур Поле №14 |
| 11 Тра. 2013. 21:30. | Торпедо. | 7:8 | Kharkov-City. | 11-й тур Поле №11 |
| 19 Тра. 2013. 18:30. | Kharkov-City. | 8:4 | Гелиос | Матч №1 (9-12 места) Поле №11 |
| 26 Тра. 2013. 19:30. | ХТГ | -:+ | Kharkov-City. | Матч №2 (9-12 места) Поле №8 |
| 02 Чер. 2013. 12:30. | Пекельні риби | 1:5 | Kharkov-City. | Матч №3 (9-12 места) Поле №15 |
