LA United
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Григорьев Сергей (Вратарь) | 17.12.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Максимов Вадим (Вратарь) | 26.03.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бегас Богдан | 30.09.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бондарук Богдан | 21.08.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Веремчук Руслан | 18.08.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ковбель Роман | 07.10.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Крупенко Роман | 03.08.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Крысько Александр | 28.07.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кузьменко Александр | 30.04.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Осарчук Александр | 20.05.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Панченко Александр | 19.05.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Примак Дмитрий | 11.01.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ткачук Илья | 30.07.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ярусевич Евгений | 02.05.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| Весна-2015 - Седьмая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22 Бер. 2015. 20:00. | LA United | 6:2 | NatAn | 1-й тур Поле №10 |
| 29 Бер. 2015. 13:30. | AFC Kharkov | 3:2 | LA United | 2-й тур Поле №11 |
| 02 Кві. 2015. 20:00. | LA United | 1:4 | Армагеддон-2 | 3-й тур Поле №8 |
| 08 Кві. 2015. 17:00. | Турбоатом | 2:1 | LA United | 4-й тур Поле №15 |
| 19 Кві. 2015. 12:30. | АФК Гагаринец-2 | 12:4 | LA United | 5-й тур Поле №11 |
| 01 Тра. 2015. 21:00. | LA United | 8:3 | ФК Харьков-Инжэк | 6-й тур Поле №14 |
| 28 Кві. 2015. 22:30. | LA United | 5:7 | Эпицентр-1 | 7-й тур Поле №10 |
| 08 Тра. 2015. 21:30. | ФК Кутузовка | 5:11 | LA United | 8-й тур Поле №10 |
| 10 Тра. 2015. 10:00. | Titan | 4:9 | LA United | 9-й тур Поле №10 |
| 16 Тра. 2015. 15:30. | LA United | 4:7 | Кастилия | 10-й тур Поле №11 |
| 24 Тра. 2015. 17:00. | Аранчапат | -:+ | LA United | 11-й тур Поле №15 |
| 30 Тра. 2015. 15:00. | Titan | 4:4 | LA United | 1/4 финала, матч №1 (1-8 места) Поле №14 |
| 31 Тра. 2015. 12:00. | LA United | 5:5 | Titan | 1/4 финала, матч №2 (1-8 места) Поле №10 |
| 07 Чер. 2015. 21:00. | LA United | 1:3 | ФК Харьков-Инжэк | 1/2 финала (1-4 места) Поле №10 |
| 14 Чер. 2015. 10:30. | LA United | 8:6 | ФК Кутузовка | матч за 3 место Поле №11 |
| Осень-2014 - Двенадцатая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21 Вер. 2014. 12:00. | Юнифарб | 4:7 | LA United | 1-й тур Поле №10 |
| 28 Вер. 2014. 12:00. | LA United | 3:6 | ФК Зигзаг | 2-й тур Поле №14 |
| 05 Жов. 2014. 15:30. | ХТГ | 8:9 | LA United | 3-й тур Поле №15 |
| 11 Жов. 2014. 20:00. | LA United | 1:2 | мфк Финал-2 | 4-й тур Поле №4 |
| 12 Жов. 2014. 16:00. | LA United | 4:6 | Москалёвка Юнайтед | 5-й тур Поле №14 |
| 19 Жов. 2014. 12:30. | Зеленые линии Украины | 6:2 | LA United | 6-й тур Поле №15 |
| 26 Жов. 2014. 17:00. | LA United | 4:4 | Nika | 7-й тур Поле №10 |
| 29 Жов. 2014. 22:00. | LA United | 15:5 | FC Unit | 8-й тур Поле №14 |
| 02 Лис. 2014. 11:30. | ФК Кутузовка | 4:11 | LA United | 9-й тур Поле №15 |
| 05 Лис. 2014. 18:00. | LA United | 5:4 | Danko Toys | 10-й тур Поле №10 |
| 16 Лис. 2014. 12:00. | Украинский Рессорный Центр | 5:7 | LA United | 11-й тур Поле №10 |
| 23 Лис. 2014. 16:30. | LA United | 4:2 | Nika | 1/4 финала (1-8 места) Поле №8 |
| 30 Лис. 2014. 15:30. | Зеленые линии Украины | 5:6 | LA United | 1/2 финала (1-4 места) Поле №15 |
| 07 Гру. 2014. 11:00. | Москалёвка Юнайтед | 5:5 | LA United | Финал Поле №10 |
| Весна-2014 - Двенадцатая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23 Бер. 2014. 14:30. | Бастардо | 7:12 | LA United | 1-й тур Поле №11 |
| 30 Бер. 2014. 10:30. | LA United | 7:7 | FC Maranello | 2-й тур Поле №11 |
| 05 Кві. 2014. 19:30. | FC Bad Boys - Metronom | 3:3 | LA United | 3-й тур Поле №5 |
| 06 Кві. 2014. 20:30. | LA United | 3:1 | Глория-Надежда | 4-й тур Поле №5 |
| 13 Кві. 2014. 14:30. | Меридиан1 | 5:3 | LA United | 5-й тур Поле №11 |
| 17 Кві. 2014. 21:30. | LA United | 8:5 | Old School | 6-й тур Поле №8 |
| 26 Кві. 2014. 19:30. | mfc Gradient | 12:3 | LA United | 7-й тур Поле №8 |
| 03 Тра. 2014. 21:30. | LA United | -:+ | High-end | 8-й тур Поле №15 |
| 29 Кві. 2014. 17:00. | LA United | -:+ | Бодрые | 9-й тур Поле №11 |
| 11 Тра. 2014. 11:30. | Titan | 13:8 | LA United | 10-й тур Поле №11 |
| 18 Тра. 2014. 13:30. | LA United | 7:3 | One Team | 11-й тур Поле №11 |
| 24 Тра. 2014. 19:30. | mfc Gradient | 12:3 | LA United | 1/4 финала, матч №1 (1-8 места) Поле №15 |
| 01 Чер. 2014. 21:30. | LA United | 4:6 | mfc Gradient | 1/4 финала, матч №2 (1-8 места) Поле №11 |
| 08 Чер. 2014. 09:00. | LA United | +:- | FC Maranello | 1/2 финала (5-8 места) Поле №14 |
| 14 Чер. 2014. 16:30. | LA United | 4:6 | FC Bad Boys - Metronom | матч за 5 место Поле №10 |
| Зима-2014 - Десятая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 Гру. 2013. 13:30. | Реальный мадрид | 7:7 | LA United | 1-й тур Поле №11 |
| 22 Гру. 2013. 12:30. | LA United | 6:7 | ТМ Природа-2 | 2-й тур Поле №11 |
| 27 Гру. 2013. 20:30. | МФК Харьковский коллегиум | 5:8 | LA United | 3-й тур Поле №11 |
| 24 Гру. 2013. 21:30. | LA United | 3:2 | АФК Арс-Буд | 4-й тур Поле №11 |
| 16 Січ. 2014. 19:30. | ФК Олимпик | 3:5 | LA United | 5-й тур Поле №11 |
| 19 Січ. 2014. 20:00. | LA United | +:- | Palermo | 6-й тур Поле №10 |
| 26 Січ. 2014. 20:30. | Red Sox | -:+ | LA United | 7-й тур Поле №11 |
| 07 Лют. 2014. 18:30. | LA United | 4:7 | Titan | 8-й тур Поле №15 |
| 02 Лют. 2014. 19:30. | LA United | 4:5 | One Team | 9-й тур Поле №15 |
| 09 Лют. 2014. 15:30. | Jugend | 7:4 | LA United | 10-й тур Поле №11 |
| 16 Лют. 2014. 14:00. | LA United | 3:3 | Iscariot | 11-й тур Поле №14 |
| 23 Лют. 2014. 16:00. | МФК Харьковский коллегиум | 1:0 | LA United | 1/4 финала, матч №1 (1-8 места) Поле №14 |
| 02 Бер. 2014. 17:30. | LA United | 2:5 | МФК Харьковский коллегиум | 1/4 финала, матч №2 (1-8 места) Поле №15 |
| 09 Бер. 2014. 15:00. | One Team | 4:5 | LA United | 1/2 финала (5-8 места) Поле №14 |
| 16 Бер. 2014. 13:30. | ТМ Природа-2 | 6:3 | LA United | матч за 5 место Поле №15 |
| Осень-2013 - Четырнадцатая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 Вер. 2013. 11:00. | LA United | 6:6 | ХТГ | 1-й тур Поле №14 |
| 22 Вер. 2013. 14:30. | Гипереон | 3:5 | LA United | 2-й тур Поле №11 |
| 29 Вер. 2013. 15:30. | LA United | 2:1 | Skyline | 3-й тур Поле №15 |
| 06 Жов. 2013. 14:00. | Forward | 7:4 | LA United | 4-й тур Поле №10 |
| 12 Жов. 2013. 22:00. | Jugend | 6:14 | LA United | 5-й тур Поле №14 |
| 13 Жов. 2013. 22:00. | LA United | 8:2 | Kharkov-City. | 6-й тур Поле №4 |
| 20 Жов. 2013. 15:30. | Palermo | 3:14 | LA United | 7-й тур Поле №15 |
| 27 Жов. 2013. 15:30. | LA United | 1:2 | Живчики-2 | 8-й тур Поле №15 |
| 04 Лис. 2013. 19:30. | Реальный мадрид | 9:2 | LA United | 9-й тур Поле №11 |
| 03 Лис. 2013. 21:00. | LA United | 9:2 | .Харьков Юнайтед. | 10-й тур Поле №4 |
| 10 Лис. 2013. 16:00. | LA United | 3:8 | 220 вольт | 11-й тур Поле №14 |
| 16 Лис. 2013. 21:30. | LA United | 4:1 | Kharkov-City. | 1/4 финала, матч №1 (1-8 места) Поле №8 |
| 24 Лис. 2013. 13:30. | Kharkov-City. | 6:7 | LA United | 1/4 финала, матч №2 (1-8 места) Поле №11 |
| 01 Гру. 2013. 15:00. | Forward | 0:6 | LA United | 1/2 финала (1-4 места) Поле №10 |
| 08 Гру. 2013. 10:00. | LA United | 3:4 | Skyline | Финал Поле №10 |
