ВЕСНА - 2026
Восьма - Дев'ята об'єднана ліга
| 1 тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21 Бер. 2026. 17:00. | FC Spartans-3 | 4:2 | Joker salute | Поле №14 |
| 22 Бер. 2026. 16:00. | АФК Харків | 3:2 | ФК Металл | Поле №14 |
| 22 Бер. 2026. 20:00. | Biolog | 2:7 | Шо-ТоЗаКоманда | Поле №14 |
| 23 Бер. 2026. 19:30. | 607 City | 9:2 | Завод ім.В.О.Малишева | Поле №14 |
| 28 Бер. 2026. 19:00. | АФК Харків | 2:2 | Joker salute | Поле №14 |
| 29 Бер. 2026. 16:00. | FC Spartans-3 | 3:5 | Biolog | Поле №14 |
| 29 Бер. 2026. 17:00. | Шо-ТоЗаКоманда | 3:3 | ФК Металл | Поле №15 |
| 04 Кві. 2026. 18:00. | Biolog | 3:8 | 607 City | - |
| 05 Кві. 2026. 17:00. | Шо-ТоЗаКоманда | 10:3 | FC Spartans-3 | - |
| 05 Кві. 2026. 18:00. | АФК Харків | 8:3 | Завод ім.В.О.Малишева | - |
| 05 Кві. 2026. 20:00. | ФК Металл | 5:1 | Joker salute | - |
Друга - Третя об'єднана ліга
| 1 тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22 Бер. 2026. 18:00. | Розовая Пантера | 2:4 | Joker | Поле №14 |
| 27 Бер. 2026. 19:00. | МФК Ротормаш MSTR | 7:3 | Грифон | Поле №14 |
| 01 Кві. 2026. 20:00. | Joker | 4:4 | Грифон | Поле №14 |
| 01 Кві. 2026. 21:00. | МФК Ротормаш MSTR | 2:7 | Ніка-СМК - 2 | Поле №14 |
| 03 Кві. 2026. 00:00. | Ніка-СМК - 2 | 10:2 | Розовая Пантера | - |
| 05 Кві. 2026. 14:00. | FC Mala Rogan' | 5:2 | Joker | - |
| 05 Кві. 2026. 19:00. | Розовая Пантера | 4:1 | ФК С.Чумак | - |
| 08 Кві. 2026. 19:30. | Грифон | 3:5 | Ніка-СМК - 2 | - |
Шоста - Сьома об'єднана ліга
| 1 тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22 Бер. 2026. 15:00. | M-BOX Kharkiv | 9:6 | ХФК Свет | Поле №14 |
| 22 Бер. 2026. 17:00. | СпортОрг-1 | 4:1 | АФК Патріот | - |
| 22 Бер. 2026. 19:00. | Барс | 3:12 | РУНА | Поле №14 |
| 28 Бер. 2026. 18:00. | FC Legacy 1925 | 2:2 | АФК Патріот | Поле №14 |
| 29 Бер. 2026. 15:00. | СпортОрг-1 | 9:5 | Барс | Поле №15 |
| 29 Бер. 2026. 16:00. | M-BOX Kharkiv | 9:3 | ТЧ-РПЧ | - |
| 29 Бер. 2026. 18:00. | РУНА | 4:4 | ХФК Свет | Поле №15 |
| 05 Кві. 2026. 15:00. | АФК Патріот | 4:9 | Барс | - |
| 05 Кві. 2026. 16:00. | ТЧ-РПЧ | 9:2 | ХФК Свет | - |
| 05 Кві. 2026. 17:00. | FC Legacy 1925 | 6:1 | СпортОрг-1 | - |
| 05 Кві. 2026. 18:00. | РУНА | 3:9 | M-BOX Kharkiv | - |
| 06 Кві. 2026. 18:30. | ТЧ-РПЧ | 3:1 | FC Legacy 1925 | - |
Вища ліга- Перша Ліга об'єднана ліга
| 1 тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25 Бер. 2026. 19:00. | Army Shop | 10:4 | FC Spartans | Поле №14 |
| 25 Бер. 2026. 21:00. | Ніка-СМК | 7:2 | Your Best Holiday & ШТМ | Поле №14 |
| 29 Бер. 2026. 19:00. | FC SHADOW | 3:4 | ТСМ | Поле №14 |
| 01 Кві. 2026. 19:00. | Army Shop | 5:4 | Fan Club 1925 | Поле №14 |
| 08 Кві. 2026. 18:30. | Army Shop | 6:16 | Ніка-СМК | - |
| 08 Кві. 2026. 20:30. | Fan Club 1925 | 4:3 | Your Best Holiday & ШТМ | - |
Четверта - П'ята об'єднана ліга
| 1 тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21 Бер. 2026. 16:00. | FC Spartans-2 | 7:6 | Вікторія | Поле №14 |
| 22 Бер. 2026. 14:00. | AMFC TEMP | 6:4 | Фортуна | Поле №14 |
| 25 Бер. 2026. 20:00. | Стрікс | 8:1 | Сімметрон | Поле №14 |
| 28 Бер. 2026. 17:00. | Вікторія | 4:4 | СпортОрг | Поле №14 |
| 29 Бер. 2026. 17:00. | FC Spartans-2 | 0:6 | AMFC TEMP | Поле №14 |
| 29 Бер. 2026. 18:00. | ФК Віраж | 8:1 | Фортуна | Поле №14 |
| 04 Кві. 2026. 17:00. | Вікторія | 6:5 | Стрікс | - |
| 04 Кві. 2026. 19:00. | СпортОрг | 0:8 | Сімметрон | - |
| 05 Кві. 2026. 13:00. | AMFC TEMP | 2:1 | ФК Віраж | - |
| 05 Кві. 2026. 16:00. | Фортуна | 3:2 | FC Spartans-2 | - |
