ВЕСНА - 2026
Шоста ліга
| 1 тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24 Тра. 2026. 17:00. | M-BOX Kharkiv | 7:4 | ТЧ-РПЧ | Поле №14 |
| 2 тур | ||||
| 29 Тра. 2026. 18:30. | ТЧ-РПЧ | 7:2 | РУНА | Поле №15 |
| 30 Тра. 2026. 18:00. | M-BOX Kharkiv | 4:8 | Барс | Поле №14 |
| 31 Тра. 2026. 17:00. | Барс | 7:2 | РУНА | Поле №14 |
| 3 тур | ||||
| 02 Чер. 2026. 18:30. | Барс | 5:5 | ТЧ-РПЧ | Поле №14 |
| 03 Чер. 2026. 19:30. | M-BOX Kharkiv | 1:5 | РУНА | Поле №8 |
Четверта ліга
| 1 тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20 Тра. 2026. 20:00. | Стрікс | 2:2 | Сімметрон | Поле №14 |
| 24 Тра. 2026. 19:00. | AMFC TEMP | 5:2 | FC Spartans-2 | Поле №14 |
| 2 тур | ||||
| 27 Тра. 2026. 20:30. | Сімметрон | 1:1 | FC Spartans-2 | Поле №15 |
| 29 Тра. 2026. 19:30. | Сімметрон | 3:2 | AMFC TEMP | Поле №15 |
| 29 Тра. 2026. 20:30. | Стрікс | 8:4 | FC Spartans-2 | Поле №15 |
| 3 тур | ||||
| 01 Чер. 2026. 19:30. | AMFC TEMP | 1:8 | Стрікс | Поле №14 |
Вища ліга
| 1 тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20 Тра. 2026. 21:00. | Ніка-СМК | 10:1 | Army Shop | Поле №14 |
| 2 тур | ||||
| 28 Тра. 2026. 19:30. | Army Shop | 7:9 | FC Spartans | Поле №14 |
| 29 Тра. 2026. 18:30. | Ніка-СМК | 8:4 | FC SHADOW | Поле №14 |
| 31 Тра. 2026. 19:00. | FC SHADOW | 8:7 | FC Spartans | Поле №14 |
| 3 тур | ||||
| 03 Чер. 2026. 18:30. | Ніка-СМК | 10:7 | FC Spartans | Поле №14 |
| 03 Чер. 2026. 19:30. | Army Shop | 5:1 | FC SHADOW | Поле №14 |
Восьма ліга
| 1 тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22 Тра. 2026. 19:00. | 607 City | 2:2 | Шо-ТоЗаКоманда | Поле №14 |
| 23 Тра. 2026. 19:00. | АФК Харків | 5:2 | ФК Металл | Поле №14 |
| 2 тур | ||||
| 27 Тра. 2026. 18:30. | 607 City | 2:5 | АФК Харків | Поле №14 |
| 30 Тра. 2026. 16:00. | 607 City | 8:2 | ФК Металл | Поле №15 |
| 30 Тра. 2026. 17:00. | АФК Харків | 2:5 | Шо-ТоЗаКоманда | Поле №15 |
| 31 Тра. 2026. 16:00. | Шо-ТоЗаКоманда | 9:3 | ФК Металл | Поле №14 |
| 3 тур | ||||
Друга ліга
| 1 тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23 Тра. 2026. 18:00. | Грифон | 1:1 | Joker | Поле №14 |
| 2 тур | ||||
| 27 Тра. 2026. 19:30. | Ніка-СМК - 2 | 4:1 | МФК Ротормаш MSTR | Поле №14 |
| 28 Тра. 2026. 18:30. | Грифон | 4:6 | Ніка-СМК - 2 | Поле №14 |
| 3 тур | ||||
| 01 Чер. 2026. 18:30. | Joker | 4:5 | Ніка-СМК - 2 | Поле №15 |
| 02 Чер. 2026. 20:30. | МФК Ротормаш MSTR | 5:2 | Грифон | Поле №14 |
| 03 Чер. 2026. 20:30. | МФК Ротормаш MSTR | 3:2 | Joker | Поле №14 |
П'ята ліга
| 1 тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24 Тра. 2026. 16:00. | Вікторія | 2:6 | СпортОрг | Поле №14 |
| 24 Тра. 2026. 19:00. | ФК Віраж | 5:9 | Фортуна | Поле №14 |
| 2 тур | ||||
| 27 Тра. 2026. 18:30. | ФК Віраж | 11:1 | Вікторія | Поле №15 |
| 27 Тра. 2026. 20:30. | СпортОрг | 3:7 | Фортуна | Поле №14 |
| 31 Тра. 2026. 18:00. | Вікторія | 6:9 | Фортуна | Поле №14 |
| 3 | ||||
Третя ліга
| 1 тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22 Тра. 2026. 20:00. | Розовая Пантера | 10:5 | ФК Шквал | Поле №14 |
| 24 Тра. 2026. 20:00. | ФК Шквал | 4:10 | ФК С.Чумак | Поле №15 |
| 2 тур | ||||
| 29 Тра. 2026. 20:30. | ФК С.Чумак | 5:1 | FC Mala Rogan' | Поле №14 |
| 31 Тра. 2026. 20:00. | ФК С.Чумак | 5:5 | Розовая Пантера | Поле №15 |
| 3 тур | ||||
| 03 Чер. 2026. 20:30. | ФК Шквал | 11:10 | FC Mala Rogan' | Поле №8 |
Сьома ліга
| 1 тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23 Тра. 2026. 17:00. | FC Legacy 1925 | 7:2 | СпортОрг-1 | Поле №14 |
| 24 Тра. 2026. 15:00. | АФК Патріот | 5:1 | ХФК Свет | Поле №14 |
| 2 тур | ||||
| 30 Тра. 2026. 18:00. | СпортОрг-1 | 6:2 | ХФК Свет | Поле №15 |
| 31 Тра. 2026. 18:00. | FC Legacy 1925 | 6:3 | АФК Патріот | Поле №15 |
| 3 тур | ||||
| 01 Чер. 2026. 18:30. | АФК Патріот | 1:5 | СпортОрг-1 | Поле №14 |
| 01 Чер. 2026. 20:30. | ХФК Свет | 6:6 | FC Legacy 1925 | Поле №14 |
Перша ліга
| 1 тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21 Тра. 2026. 19:30. | Your Best Holiday & ШТМ | 2:3 | Fan Club 1925 | Поле №14 |
| 2 тур | ||||
| 27 Тра. 2026. 19:30. | ТСМ | 3:4 | Fan Club 1925 | Поле №15 |
| 02 Чер. 2026. 19:30. | Your Best Holiday & ШТМ | 1:4 | ТСМ | Поле №14 |
Дев'ята ліга
| 1 тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21 Тра. 2026. 20:30. | Завод ім.В.О.Малишева | 2:6 | Biolog | Поле №14 |
| 24 Тра. 2026. 20:00. | Joker salute | 4:5 | FC Spartans-3 | Поле №14 |
| 3 тур | ||||
| 01 Чер. 2026. 20:30. | Завод ім.В.О.Малишева | 9:2 | Joker salute | Поле №15 |
| 2 тур | ||||
| 30 Тра. 2026. 17:00. | FC Spartans-3 | 3:6 | Biolog | Поле №14 |
| 31 Тра. 2026. 17:00. | FC Spartans-3 | 1:11 | Завод ім.В.О.Малишева | Поле №14 |
| 31 Тра. 2026. 19:00. | Joker salute | 7:5 | Biolog | Поле №15 |
Вища ліга- Перша Ліга об'єднана ліга
| 1 тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 тур | ||||
| 01 Кві. 2026. 19:00. | Army Shop | 5:4 | Fan Club 1925 | Поле №14 |
| 05 Кві. 2026. 15:00. | FC Spartans | +:- | ТСМ | Поле №14 |
| 05 Кві. 2026. 19:00. | Your Best Holiday & ШТМ | -:+ | FC SHADOW | Поле №14 |
| 2 тур | ||||
| 25 Бер. 2026. 19:00. | Army Shop | 10:4 | FC Spartans | Поле №14 |
| 25 Бер. 2026. 21:00. | Ніка-СМК | 7:2 | Your Best Holiday & ШТМ | Поле №14 |
| 29 Бер. 2026. 19:00. | FC SHADOW | 3:4 | ТСМ | Поле №14 |
| 4 тур | ||||
| 08 Кві. 2026. 18:30. | Army Shop | 6:16 | Ніка-СМК | Поле №14 |
| 08 Кві. 2026. 20:30. | Fan Club 1925 | 4:3 | Your Best Holiday & ШТМ | Поле №14 |
| 5 тур | ||||
| 15 Кві. 2026. 20:30. | Army Shop | 5:4 | FC SHADOW | Поле №14 |
| 17 Кві. 2026. 19:30. | FC Spartans | 4:3 | Fan Club 1925 | Поле №14 |
| 17 Кві. 2026. 20:30. | ТСМ | 5:11 | Your Best Holiday & ШТМ | Поле №14 |
| 6 тур | ||||
| 22 Кві. 2026. 19:30. | FC Spartans | 6:13 | Ніка-СМК | Поле №14 |
| 22 Кві. 2026. 20:30. | Army Shop | 3:0 | Your Best Holiday & ШТМ | Поле №14 |
| 24 Кві. 2026. 20:30. | ТСМ | 3:4 | Fan Club 1925 | Поле №14 |
| 7 тур | ||||
| 01 Тра. 2026. 19:30. | Ніка-СМК | +:- | Fan Club 1925 | Поле №14 |
| 02 Тра. 2026. 00:00. | Ніка-СМК | 11:5 | ТСМ | Поле №14 |
| 8 тур | ||||
| 06 Тра. 2026. 19:30. | Ніка-СМК | 7:4 | FC SHADOW | Поле №14 |
| 07 Тра. 2026. 19:30. | FC Spartans | 3:3 | Your Best Holiday & ШТМ | Поле №14 |
| 08 Тра. 2026. 19:30. | Army Shop | 5:6 | ТСМ | Поле №14 |
| 10 Тра. 2026. 19:00. | FC SHADOW | 4:2 | Fan Club 1925 | Поле №14 |
| 17 Тра. 2026. 19:00. | FC Spartans | 3:9 | FC SHADOW | Поле №14 |
Четверта - П'ята об'єднана ліга
| 1 тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21 Бер. 2026. 16:00. | FC Spartans-2 | 7:6 | Вікторія | Поле №14 |
| 22 Бер. 2026. 14:00. | AMFC TEMP | 6:4 | Фортуна | Поле №14 |
| 2 тур | ||||
| 25 Бер. 2026. 20:00. | Стрікс | 8:1 | Сімметрон | Поле №14 |
| 28 Бер. 2026. 17:00. | Вікторія | 4:4 | СпортОрг | Поле №14 |
| 29 Бер. 2026. 15:00. | FC Spartans-2 | 0:6 | AMFC TEMP | Поле №14 |
| 29 Бер. 2026. 18:00. | ФК Віраж | 8:1 | Фортуна | Поле №14 |
| 3 тур | ||||
| 04 Кві. 2026. 17:00. | Вікторія | 6:5 | Стрікс | Поле №14 |
| 04 Кві. 2026. 19:00. | СпортОрг | 0:8 | Сімметрон | Поле №14 |
| 05 Кві. 2026. 16:00. | AMFC TEMP | 2:1 | ФК Віраж | Поле №14 |
| 16 Кві. 2026. 16:00. | Фортуна | 3:2 | FC Spartans-2 | Поле №14 |
| 4 тур | ||||
| 10 Кві. 2026. 20:00. | Стрікс | 15:5 | Фортуна | Поле №14 |
| 5 тур | ||||
| 16 Кві. 2026. 20:30. | FC Spartans-2 | 6:6 | Стрікс | Поле №14 |
| 18 Кві. 2026. 18:00. | AMFC TEMP | 0:3 | Вікторія | Поле №14 |
| 18 Кві. 2026. 19:00. | СпортОрг | 4:4 | ФК Віраж | Поле №14 |
| 19 Кві. 2026. 17:00. | Сімметрон | 12:4 | Фортуна | Поле №14 |
| 6 тур | ||||
| 23 Кві. 2026. 20:30. | Стрікс | 5:4 | СпортОрг | Поле №14 |
| 25 Кві. 2026. 17:00. | FC Spartans-2 | 12:3 | ФК Віраж | Поле №14 |
| 25 Кві. 2026. 19:00. | Вікторія | 7:9 | Фортуна | Поле №14 |
| 7 тур | ||||
| 29 Кві. 2026. 19:30. | Стрікс | 4:5 | ФК Віраж | Поле №14 |
| 30 Кві. 2026. 18:30. | Сімметрон | 4:6 | FC Spartans-2 | Поле №14 |
| 03 Тра. 2026. 19:00. | ФК Віраж | 3:5 | Вікторія | Поле №14 |
| 03 Тра. 2026. 20:00. | AMFC TEMP | 5:1 | СпортОрг | Поле №14 |
| 8 тур | ||||
| 08 Тра. 2026. 20:30. | Стрікс | 8:6 | AMFC TEMP | Поле №14 |
| 09 Тра. 2026. 18:00. | СпортОрг | 4:5 | Фортуна | Поле №14 |
| 10 Тра. 2026. 16:00. | СпортОрг | 4:9 | FC Spartans-2 | Поле №14 |
| 10 Тра. 2026. 20:00. | AMFC TEMP | 6:1 | Сімметрон | Поле №14 |
| 9 тур | ||||
| 13 Тра. 2026. 20:30. | ФК Віраж | 6:9 | Сімметрон | Поле №14 |
| 16 Тра. 2026. 17:00. | Сімметрон | 11:3 | Вікторія | Поле №14 |
Восьма - Дев'ята об'єднана ліга
| 1 тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21 Бер. 2026. 17:00. | FC Spartans-3 | 4:2 | Joker salute | Поле №14 |
| 22 Бер. 2026. 16:00. | АФК Харків | 3:2 | ФК Металл | Поле №14 |
| 22 Бер. 2026. 20:00. | Biolog | 2:7 | Шо-ТоЗаКоманда | Поле №14 |
| 2 тур | ||||
| 23 Бер. 2026. 19:00. | 607 City | 9:2 | Завод ім.В.О.Малишева | Поле №14 |
| 28 Бер. 2026. 19:00. | АФК Харків | 2:2 | Joker salute | Поле №14 |
| 29 Бер. 2026. 16:00. | FC Spartans-3 | 3:5 | Biolog | Поле №14 |
| 29 Бер. 2026. 17:00. | Шо-ТоЗаКоманда | 3:3 | ФК Металл | Поле №15 |
| 3 тур | ||||
| 04 Кві. 2026. 18:00. | Biolog | 3:8 | 607 City | Поле №14 |
| 05 Кві. 2026. 17:00. | Шо-ТоЗаКоманда | 10:3 | FC Spartans-3 | Поле №4 |
| 05 Кві. 2026. 18:00. | АФК Харків | 8:3 | Завод ім.В.О.Малишева | Поле №14 |
| 05 Кві. 2026. 20:00. | ФК Металл | 5:1 | Joker salute | Поле №15 |
| 5 тур | ||||
| 16 Кві. 2026. 18:30. | Завод ім.В.О.Малишева | 6:6 | ФК Металл | Поле №14 |
| 16 Кві. 2026. 19:30. | Шо-ТоЗаКоманда | 2:8 | 607 City | Поле №14 |
| 19 Кві. 2026. 16:00. | АФК Харків | 7:3 | FC Spartans-3 | Поле №14 |
| 19 Кві. 2026. 20:00. | Biolog | 3:3 | Joker salute | Поле №14 |
| 4 тур | ||||
| 6 тур | ||||
| 23 Кві. 2026. 18:30. | 607 City | 7:1 | Joker salute | Поле №14 |
| 25 Кві. 2026. 18:00. | FC Spartans-3 | 3:7 | ФК Металл | Поле №14 |
| 25 Кві. 2026. 20:00. | АФК Харків | 6:8 | Шо-ТоЗаКоманда | Поле №14 |
| 26 Кві. 2026. 15:00. | АФК Харків | 10:3 | Biolog | Поле №14 |
| 7 тур | ||||
| 29 Кві. 2026. 18:30. | Завод ім.В.О.Малишева | 1:0 | Шо-ТоЗаКоманда | Поле №14 |
| 02 Тра. 2026. 17:00. | Biolog | 2:10 | ФК Металл | Поле №14 |
| 02 Тра. 2026. 18:00. | 607 City | 2:2 | FC Spartans-3 | Поле №14 |
| 02 Тра. 2026. 20:00. | Joker salute | 3:1 | Завод ім.В.О.Малишева | Поле №14 |
| 8 тур | ||||
| 08 Тра. 2026. 18:30. | АФК Харків | 3:3 | 607 City | Поле №14 |
| 10 Тра. 2026. 17:00. | FC Spartans-3 | 3:6 | Завод ім.В.О.Малишева | Поле №15 |
| 10 Тра. 2026. 17:00. | 607 City | 5:8 | ФК Металл | Поле №14 |
| 10 Тра. 2026. 19:00. | Шо-ТоЗаКоманда | 6:2 | Joker salute | Поле №15 |
| 9 тур | ||||
| 17 Тра. 2026. 17:00. | Завод ім.В.О.Малишева | 2:9 | Biolog | Поле №14 |
Друга - Третя об'єднана ліга
| 1 тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22 Бер. 2026. 18:00. | Розовая Пантера | 2:4 | Joker | Поле №14 |
| 2 тур | ||||
| 27 Бер. 2026. 19:00. | МФК Ротормаш MSTR | 7:3 | Грифон | Поле №14 |
| 29 Бер. 2026. 17:00. | FC Mala Rogan' | 2:5 | ФК С.Чумак | Поле №14 |
| 3 тур | ||||
| 01 Кві. 2026. 20:00. | Joker | 4:4 | Грифон | Поле №14 |
| 01 Кві. 2026. 21:00. | МФК Ротормаш MSTR | 2:7 | Ніка-СМК - 2 | Поле №14 |
| 05 Кві. 2026. 19:00. | Розовая Пантера | 4:1 | ФК С.Чумак | Поле №15 |
| 4 тур | ||||
| 03 Кві. 2026. 19:00. | Ніка-СМК - 2 | 10:2 | Розовая Пантера | Поле №14 |
| 05 Кві. 2026. 14:00. | FC Mala Rogan' | 5:2 | Joker | Поле №14 |
| 16 Тра. 2026. 18:00. | МФК Ротормаш MSTR | +:- | ФК Шквал | Поле №14 |
| 5 тур | ||||
| 08 Кві. 2026. 19:30. | Грифон | 3:5 | Ніка-СМК - 2 | Поле №14 |
| 11 Кві. 2026. 18:00. | FC Mala Rogan' | 12:10 | ФК Шквал | Поле №14 |
| 17 Кві. 2026. 18:30. | МФК Ротормаш MSTR | 4:1 | Joker | Поле №14 |
| 6 тур | ||||
| 15 Кві. 2026. 18:30. | Ніка-СМК - 2 | 9:8 | FC Mala Rogan' | Поле №14 |
| 18 Кві. 2026. 21:00. | ФК Шквал | 4:15 | Розовая Пантера | Поле №14 |
| 23 Кві. 2026. 19:30. | Грифон | 8:7 | ФК С.Чумак | Поле №14 |
| 24 Кві. 2026. 18:30. | Ніка-СМК - 2 | 7:3 | Joker | Поле №14 |
| 24 Кві. 2026. 19:30. | Розовая Пантера | 5:9 | МФК Ротормаш MSTR | Поле №14 |
| 26 Кві. 2026. 17:00. | ФК С.Чумак | 7:4 | ФК Шквал | Поле №14 |
| 7 тур | ||||
| 29 Кві. 2026. 20:30. | МФК Ротормаш MSTR | 4:2 | FC Mala Rogan' | Поле №14 |
| 30 Кві. 2026. 20:30. | Ніка-СМК - 2 | 11:5 | ФК Шквал | Поле №14 |
| 03 Тра. 2026. 17:00. | Розовая Пантера | 5:9 | Грифон | Поле №14 |
| 03 Тра. 2026. 18:00. | Joker | 7:3 | ФК Шквал | Поле №14 |
| 8 тур | ||||
| 06 Тра. 2026. 18:30. | Грифон | +:- | ФК Шквал | Поле №14 |
| 06 Тра. 2026. 20:30. | Ніка-СМК - 2 | 8:4 | ФК С.Чумак | Поле №14 |
| 10 Тра. 2026. 18:00. | ФК С.Чумак | 3:7 | Joker | Поле №14 |
| 10 Тра. 2026. 20:00. | FC Mala Rogan' | 4:9 | Розовая Пантера | Поле №15 |
| 9 тур | ||||
| 13 Тра. 2026. 19:30. | МФК Ротормаш MSTR | 7:1 | ФК С.Чумак | Поле №14 |
| 16 Тра. 2026. 19:00. | Грифон | 9:1 | FC Mala Rogan' | Поле №14 |
Шоста - Сьома об'єднана ліга
| 3 тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05 Кві. 2026. 15:00. | АФК Патріот | 4:9 | Барс | Поле №15 |
| 05 Кві. 2026. 16:00. | ТЧ-РПЧ | 9:2 | ХФК Свет | Поле №15 |
| 05 Кві. 2026. 17:00. | FC Legacy 1925 | 6:1 | СпортОрг-1 | Поле №15 |
| 05 Кві. 2026. 18:00. | РУНА | 3:9 | M-BOX Kharkiv | Поле №15 |
| 1 тур | ||||
| 22 Бер. 2026. 15:00. | M-BOX Kharkiv | 9:6 | ХФК Свет | Поле №14 |
| 22 Бер. 2026. 17:00. | СпортОрг-1 | 4:1 | АФК Патріот | - |
| 22 Бер. 2026. 19:00. | Барс | 3:12 | РУНА | Поле №14 |
| 06 Кві. 2026. 18:30. | ТЧ-РПЧ | 3:1 | FC Legacy 1925 | Поле №14 |
| 2 тур | ||||
| 28 Бер. 2026. 18:00. | FC Legacy 1925 | 2:2 | АФК Патріот | Поле №14 |
| 29 Бер. 2026. 15:00. | СпортОрг-1 | 9:5 | Барс | Поле №15 |
| 29 Бер. 2026. 16:00. | M-BOX Kharkiv | 9:3 | ТЧ-РПЧ | Поле №15 |
| 29 Бер. 2026. 18:00. | РУНА | 4:4 | ХФК Свет | Поле №15 |
| 4 тур | ||||
| 10 Тра. 2026. 15:00. | РУНА | +:- | АФК Патріот | Поле №14 |
| 5 тур | ||||
| 18 Кві. 2026. 17:00. | M-BOX Kharkiv | 4:5 | FC Legacy 1925 | Поле №14 |
| 18 Кві. 2026. 20:00. | АФК Патріот | 6:3 | ХФК Свет | Поле №14 |
| 19 Кві. 2026. 18:00. | СпортОрг-1 | 1:8 | РУНА | Поле №14 |
| 19 Кві. 2026. 19:00. | ТЧ-РПЧ | 2:4 | Барс | Поле №14 |
| 6 тур | ||||
| 26 Кві. 2026. 16:00. | Барс | 5:2 | FC Legacy 1925 | - |
| 7 тур | ||||
| 30 Кві. 2026. 19:30. | ТЧ-РПЧ | 10:6 | СпортОрг-1 | Поле №14 |
| 02 Тра. 2026. 19:00. | FC Legacy 1925 | 4:6 | РУНА | Поле №14 |
| 03 Тра. 2026. 15:00. | M-BOX Kharkiv | 8:2 | АФК Патріот | Поле №14 |
| 03 Тра. 2026. 16:00. | Барс | 7:4 | ХФК Свет | Поле №14 |
| 8 тур | ||||
| 09 Тра. 2026. 16:00. | M-BOX Kharkiv | 5:4 | Барс | Поле №14 |
| 09 Тра. 2026. 17:00. | FC Legacy 1925 | 7:2 | ХФК Свет | Поле №14 |
| 09 Тра. 2026. 19:00. | ТЧ-РПЧ | 13:2 | АФК Патріот | Поле №14 |
| 10 Тра. 2026. 18:00. | СпортОрг-1 | 5:2 | ХФК Свет | Поле №15 |
| 9 тур | ||||
| 16 Тра. 2026. 20:00. | ТЧ-РПЧ | 5:3 | РУНА | Поле №14 |
| 17 Тра. 2026. 18:00. | СпортОрг-1 | 5:5 | M-BOX Kharkiv | Поле №14 |
